시흥장현루벤시아2차

경기 시흥시 · 장현동· 569· 2020년 입주 · 6년차

총 97건 거래 기록

51㎡ (15평)· 34건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-16249837만 / 19만
2026-10-15249637만 / 20만
2026-09-28189237만 / 22만
2026-09-28179637만 / 20만
2026-09-28239637만 / 20만
2026-09-23119837만 / 19만
2026-09-22229637만 / 20만
2026-09-22119937만 / 19만
2026-09-2119637만 / 20만
2026-09-2174837만 / 20만
2026-09-21189837만 / 19만
2026-09-1849637만 / 20만
2026-09-1879937만 / 19만
2026-09-1599637만 / 20만
2026-09-14159637만 / 20만
2026-09-11139637만 / 20만
2026-09-1171억 37 / 19만
2026-09-11189637만 / 20만
2026-09-10119637만 / 20만
2026-09-10159637만 / 20만
2026-09-09199637만 / 20만
2026-09-09171637만 / 51만
2026-09-0959637만 / 20만
2026-09-09219637만 / 20만
2026-09-0999637만 / 20만
2026-09-0959837만 / 19만
2026-09-0949637만 / 20만
2026-09-09259637만 / 20만
2026-09-0979637만 / 20만
2026-09-09162237만 / 52만
2026-09-09229637만 / 20만
2026-09-09109837만 / 19만
2026-09-09139637만 / 20만
2026-09-0999837만 / 19만

59㎡ (18평)· 63건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-1611억 1,656 / 23만
2026-10-13111억 1,656 / 23만
2026-10-13201억 1,856 / 22만
2026-09-2861억 1,656 / 23만
2026-09-2891956만 / 59만
2026-09-2371억 1,656 / 23만
2026-09-23129056만 / 38만
2026-09-23101억 1,656 / 23만
2026-09-22221억 1,656 / 23만
2026-09-21111억 1,656 / 23만
2026-09-2151억 1,656 / 23만
2026-09-19186156만 / 51만
2026-09-18111억 1,656 / 23만
2026-09-1821억 1,656 / 23만
2026-09-17121억 1,656 / 23만
2026-09-1751억 1,656 / 23만
2026-09-1646156만 / 51만
2026-09-15151억 1,656 / 23만
2026-09-14221억 1,856 / 22만
2026-09-13161억 1,656 / 23만
2026-09-1181억 1,656 / 23만
2026-09-11151억 1,656 / 23만
2026-09-10101억 1,656 / 23만
2026-09-10141억 1,656 / 23만
2026-09-10221억 1,956 / 22만
2026-09-10201억 1,656 / 23만
2026-09-10191억 1,856 / 22만
2026-09-1011억 1,656 / 23만
2026-09-10171억 1,656 / 23만
2026-09-0991억 1,856 / 22만
2026-09-09101억 1,656 / 23만
2026-09-0941억 1,656 / 23만
2026-09-09151억 1,656 / 23만
2026-09-09111억 1,656 / 23만
2026-09-0931억 1,656 / 23만
2026-09-09131억 1,856 / 22만
2026-09-0911억 1,856 / 22만
2026-09-0961억 1,656 / 23만
2026-09-09251억 1,856 / 22만
2026-09-09181억 1,656 / 23만
2026-09-09211억 1,656 / 23만
2026-09-0931억 1,856 / 22만
2026-09-09231억 1,656 / 23만
2026-09-09131억 1,656 / 23만
2026-09-09201억 1,856 / 22만
2026-09-09131억 1,856 / 22만
2026-09-09161억 1,656 / 23만
2026-09-09101억 1,656 / 23만
2026-09-09151억 1,856 / 22만
2026-09-09141억 1,656 / 23만
2026-09-09148856만 / 39만
2026-09-0971억 1,656 / 23만
2026-09-0941억 1,856 / 22만
2026-09-09221억 1,656 / 23만
2026-09-09161억 1,856 / 22만
2026-09-09211억 1,656 / 23만
2026-09-0991억 1,656 / 23만
2026-09-0921억 1,656 / 23만
2026-09-09191억 1,656 / 23만
2026-09-09221억 1,656 / 23만
2026-09-09251억 1,656 / 23만
2026-07-2799363만 / 31만
2026-04-1381억 1,363 / 21만