두산위브더제니스 센트럴 용인
경기 용인시 처인구 · 삼가동· 174
총 32건 거래 기록
59㎡ (18평)· 31건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-08-15 | 8 | 4억 9,500 |
| 2026-08-14 | 8 | 5억 970 |
| 2026-08-13 | 5 | 5억 410 |
| 2026-08-10 | 18 | 5억 1,850 |
| 2026-08-04 | 6 | 5억 1,790 |
| 2026-07-26 | 15 | 5억 4,435 |
| 2026-07-13 | 2 | 4억 9,700 |
| 2026-07-10 | 23 | 5억 2,910 |
| 2026-07-07 | 25 | 5억 3,480 |
| 2026-07-02 | 7 | 5억 1,560 |
| 2026-07-01 | 2 | 4억 9,700 |
| 2026-07-01 | 23 | 5억 2,910 |
| 2026-06-17 | 9 | 5억 1,270 |
| 2026-06-10 | 4 | 5억 1,690 |
| 2026-06-10 | 8 | 5억 1,170 |
| 2026-06-06 | 16 | 5억 1,950 |
| 2026-06-04 | 13 | 5억 1,750 |
| 2026-05-20 | 20 | 5억 3,590 |
| 2026-05-20 | 4 | 4억 9,610 |
| 2026-05-19 | 8 | 5억 160 |
| 2026-05-18 | 8 | 5억 160 |
| 2026-05-13 | 18 | 5억 2,515 |
| 2026-05-13 | 1 | 4억 8,845 |
| 2026-05-07 | 14 | 5억 1,260 |
| 2026-05-07 | 8 | 5억 680 |
| 2026-04-27 | 5 | 5억 1,550 |
| 2026-04-17 | 11 | 5억 760 |
| 2026-04-10 | 9 | 5억 215 |
| 2026-03-20 | 16 | 5억 1,345 |
| 2026-03-03 | 18 | 5억 3,950 |
| 2026-02-03 | 22 | 5억 1,890 |
74㎡ (22평)· 1건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 16 | 6억 1,090 |