용인 고진역 대광로제비앙
경기 용인시 처인구 · 고림동· 646-2
총 23건 거래 기록
75㎡ (23평)· 2건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 9 | 6억 7,493 |
| 2026-04-01 | 24 | 6억 7,200 |
84㎡ (25평)· 20건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 8 | 7억 4,694 |
| 2026-06-23 | 12 | 7억 6,116 |
| 2026-06-22 | 4 | 7억 4,450 |
| 2026-06-17 | 16 | 7억 6,324 |
| 2026-06-03 | 15 | 7억 4,100 |
| 2026-06-01 | 10 | 7억 5,250 |
| 2026-06-01 | 10 | 7억 4,950 |
| 2026-05-22 | 11 | 7억 4,793 |
| 2026-05-16 | 26 | 7억 6,870 |
| 2026-05-13 | 17 | 7억 5,450 |
| 2026-05-09 | 16 | 7억 6,044 |
| 2026-05-03 | 15 | 7억 5,250 |
| 2026-04-18 | 15 | 7억 6,530 |
| 2026-03-27 | 13 | 7억 5,844 |
| 2026-03-23 | 6 | 7억 6,798 |
| 2026-03-23 | 20 | 7억 4,791 |
| 2026-03-22 | 6 | 7억 4,441 |
| 2026-03-20 | 27 | 7억 6,584 |
| 2026-03-19 | 17 | 7억 5,844 |
| 2026-03-09 | 18 | 7억 5,844 |
110㎡ (33평)· 1건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 4 | 9억 2,310 |