산내마을9단지힐스테이트운정
경기 파주시 · 목동동· 1149· 2018년 입주 · 8년차
총 200건 거래 기록
59㎡ (18평)· 14건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 15 | 4억 6,800 | -13.3% | - |
| 2026-10-07 | 11 | 4억 9,200 | -8.9% | - |
| 2026-09-18 | 16 | 5억 500 | -6.5% | - |
| 2026-09-17 | 7 | 5억 | -7.4% | - |
| 2026-09-16 | 9 | 5억 | -7.4% | - |
| 2026-09-14 | 15 | 5억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-09-09 | 20 | 5억 500 | -6.5% | - |
| 2026-08-08 | 11 | 4억 9,500 | -8.3% | - |
| 2026-08-06 | 10 | 4억 9,900 | -7.6% | - |
| 2026-07-24 | 18 | 4억 9,000 | -9.3% | - |
| 2026-07-14 | 19 | 5억 | -7.4% | - |
| 2026-07-09 | 12 | 4억 8,800 | -9.6% | - |
| 2026-06-24 | 23 | 5억 | -7.4% | - |
| 2026-06-12 | 13 | 4억 9,500 | -8.3% | - |
60㎡ (18평)· 11건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 23 | 5억 4,800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-10-10 | 5 | 5억 1,500 | -6.0% | - |
| 2026-10-06 | 4 | 5억 500 | -7.8% | - |
| 2026-10-05 | 8 | 5억 2,900 | -3.5% | - |
| 2026-09-18 | 27 | 5억 2,000 | -5.1% | - |
| 2026-09-12 | 22 | 5억 2,000 | -5.1% | - |
| 2026-07-18 | 2 | 5억 1,000 | -6.9% | - |
| 2026-07-11 | 20 | 5억 2,700 | -3.8% | - |
| 2026-07-03 | 29 | 5억 2,800 | -3.6% | - |
| 2026-06-20 | 5 | 5억 3,200 | -2.9% | - |
| 2026-06-05 | 1 | 4억 8,000 | -12.4% | - |
64㎡ (19평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 7 | 5억 2,700 | -2.4% | - |
| 2026-06-05 | 7 | 5억 1,100 | -5.4% | - |
72㎡ (22평)· 23건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 10 | 6억 700 | -0.8% | - |
| 2026-09-17 | 21 | 6억 500 | -1.1% | - |
| 2026-09-16 | 22 | 5억 7,500 | -6.0% | - |
| 2026-08-20 | 16 | 5억 9,000 | -3.6% | - |
| 2026-08-15 | 24 | 6억 600 | -1.0% | - |
| 2026-08-08 | 10 | 6억 1,200 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-08-07 | 12 | 5억 8,800 | -3.9% | - |
| 2026-07-28 | 14 | 5억 7,500 | -6.0% | - |
| 2026-07-26 | 21 | 5억 7,000 | -6.9% | - |
| 2026-07-24 | 3 | 5억 7,500 | -6.0% | - |
| 2026-07-23 | 8 | 5억 9,000 | -3.6% | - |
| 2026-07-18 | 4 | 5억 9,400 | -2.9% | - |
| 2026-07-13 | 4 | 5억 9,800 | -2.3% | - |
| 2026-07-07 | 7 | 5억 9,600 | -2.6% | - |
| 2026-07-04 | 12 | 5억 5,500 | -9.3% | - |
| 2026-07-04 | 15 | 5억 7,000 | -6.9% | - |
| 2026-07-04 | 7 | 5억 4,500 | -10.9% | - |
| 2026-06-15 | 9 | 5억 9,000 | -3.6% | - |
| 2026-06-13 | 6 | 5억 4,000 | -11.8% | - |
| 2026-06-12 | 12 | 5억 9,700 | -2.5% | - |
| 2026-06-11 | 18 | 5억 3,500 | -12.6% | - |
| 2026-06-06 | 5 | 5억 6,500 | -7.7% | - |
| 2026-06-05 | 4 | 5억 6,600 | -7.5% | - |
84㎡ (25평)· 9건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 13 | 6억 7,000 | -0.7% | - |
| 2026-09-05 | 27 | 6억 5,800 | -2.5% | - |
| 2026-09-02 | 23 | 6억 4,800 | -4.0% | - |
| 2026-08-08 | 7 | 6억 6,600 | -1.3% | - |
| 2026-07-28 | 8 | 6억 5,200 | -3.4% | - |
| 2026-06-26 | 23 | 6억 4,000 | -5.2% | - |
| 2026-06-18 | 20 | 6억 4,950 | -3.8% | - |
| 2026-06-12 | 6 | 6억 4,500 | -4.4% | - |
| 2026-06-03 | 29 | 6억 5,000 | -3.7% | - |