산내마을9단지힐스테이트운정
경기 파주시 · 목동동· 1149· 2018년 입주 · 8년차
총 200건 거래 기록
59㎡ (18평)· 34건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 21 | 3억 2,550 |
| 2026-10-10 | 16 | 3억 |
| 2026-10-09 | 20 | 2억 8,800 |
| 2026-10-09 | 26 | 3억 |
| 2026-09-18 | 27 | 2억 8,000 |
| 2026-09-18 | 18 | 3억 5,000 |
| 2026-09-17 | 16 | 3억 1,000 |
| 2026-09-10 | 6 | 3억 450 |
| 2026-09-05 | 6 | 3억 4,000 |
| 2026-08-22 | 13 | 2억 8,870 |
| 2026-08-19 | 12 | 2억 9,925 |
| 2026-08-19 | 27 | 3억 4,000 |
| 2026-08-14 | 14 | 3억 2,000 |
| 2026-08-11 | 15 | 2억 7,000 |
| 2026-08-07 | 20 | 3억 1,500 |
| 2026-07-29 | 22 | 3억 450 |
| 2026-07-27 | 22 | 2억 8,940 |
| 2026-07-25 | 27 | 3억 5,000 |
| 2026-07-23 | 28 | 3억 2,000 |
| 2026-07-22 | 4 | 2억 8,000 |
| 2026-07-18 | 14 | 3억 5,000 |
| 2026-07-16 | 21 | 2억 9,500 |
| 2026-07-12 | 21 | 3억 6,500 |
| 2026-07-04 | 17 | 3억 3,700 |
| 2026-06-27 | 6 | 3억 4,000 |
| 2026-06-26 | 18 | 3억 4,000 |
| 2026-06-24 | 16 | 2억 6,000 |
| 2026-06-22 | 26 | 3억 4,000 |
| 2026-06-20 | 15 | 3억 4,000 |
| 2026-06-20 | 9 | 3억 2,000 |
| 2026-06-11 | 25 | 2억 8,000 |
| 2026-06-03 | 16 | 2억 9,500 |
| 2026-06-03 | 15 | 2억 9,000 |
| 2026-06-01 | 24 | 3억 |
60㎡ (18평)· 17건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 16 | 3억 1,500 |
| 2026-10-10 | 11 | 2억 9,400 |
| 2026-10-01 | 7 | 3억 1,500 |
| 2026-09-03 | 29 | 3억 6,000 |
| 2026-08-25 | 8 | 3억 |
| 2026-08-12 | 4 | 3억 400 |
| 2026-08-11 | 2 | 2억 9,000 |
| 2026-08-10 | 26 | 2억 9,500 |
| 2026-08-10 | 25 | 3억 2,500 |
| 2026-08-06 | 20 | 3억 975 |
| 2026-07-11 | 11 | 3억 1,500 |
| 2026-07-03 | 26 | 3억 6,000 |
| 2026-06-27 | 21 | 3억 7,000 |
| 2026-06-13 | 14 | 3억 6,000 |
| 2026-06-10 | 8 | 3억 450 |
| 2026-06-05 | 4 | 2억 8,300 |
| 2026-06-03 | 14 | 3억 400 |
64㎡ (19평)· 8건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 22 | 3억 1,000 |
| 2026-09-12 | 22 | 3억 1,000 |
| 2026-07-28 | 28 | 2억 7,500 |
| 2026-07-20 | 22 | 3억 2,000 |
| 2026-07-17 | 13 | 3억 1,500 |
| 2026-07-16 | 1 | 2억 9,400 |
| 2026-07-01 | 11 | 2억 7,000 |
| 2026-06-18 | 20 | 2억 9,900 |
72㎡ (22평)· 26건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 5 | 3억 1,500 |
| 2026-10-06 | 26 | 3억 7,000 |
| 2026-10-01 | 24 | 3억 3,075 |
| 2026-09-20 | 23 | 3억 6,000 |
| 2026-09-14 | 24 | 3억 2,550 |
| 2026-09-12 | 5 | 3억 1,500 |
| 2026-09-12 | 16 | 2억 995 |
| 2026-09-10 | 10 | 3억 8,000 |
| 2026-09-07 | 1 | 3억 975 |
| 2026-09-07 | 15 | 3억 3,600 |
| 2026-08-21 | 28 | 3억 2,550 |
| 2026-08-19 | 10 | 3억 8,000 |
| 2026-07-28 | 1 | 3억 3,600 |
| 2026-07-27 | 9 | 3억 7,300 |
| 2026-07-17 | 24 | 3억 1,500 |
| 2026-07-16 | 6 | 3억 3,600 |
| 2026-07-13 | 15 | 3억 7,000 |
| 2026-07-09 | 2 | 3억 7,000 |
| 2026-07-09 | 25 | 3억 7,000 |
| 2026-07-07 | 15 | 3억 3,000 |
| 2026-07-03 | 28 | 3억 1,180 |
| 2026-06-23 | 20 | 3억 5,000 |
| 2026-06-13 | 17 | 2억 9,000 |
| 2026-06-09 | 14 | 3억 8,000 |
| 2026-06-05 | 7 | 3억 6,000 |
| 2026-06-02 | 6 | 3억 1,000 |
84㎡ (25평)· 16건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3 | 3억 9,900 |
| 2026-10-09 | 24 | 4억 |
| 2026-10-06 | 28 | 3억 9,000 |
| 2026-09-23 | 25 | 4억 950 |
| 2026-09-22 | 22 | 4억 500 |
| 2026-09-14 | 25 | 4억 3,000 |
| 2026-09-12 | 27 | 4억 2,000 |
| 2026-09-11 | 9 | 3억 3,000 |
| 2026-09-08 | 2 | 4억 1,000 |
| 2026-09-02 | 12 | 4억 900 |
| 2026-08-28 | 4 | 3억 6,000 |
| 2026-07-20 | 12 | 3억 5,000 |
| 2026-07-08 | 16 | 3억 4,650 |
| 2026-06-29 | 5 | 3억 9,270 |
| 2026-06-22 | 4 | 3억 7,500 |
| 2026-06-12 | 11 | 3억 4,650 |