해오름마을11단지우미린(민간임대)
경기 파주시 · 다율동· 1040· 2021년 입주 · 5년차
총 69건 거래 기록
59㎡ (18평)· 32건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 22 | 1억 4,400 / 19만 |
| 2026-08-11 | 19 | 1억 6,100 / 21만 |
| 2026-08-07 | 3 | 1억 4,400 / 18만 |
| 2026-07-27 | 9 | 1억 4,400 / 19만 |
| 2026-07-27 | 25 | 9800만 / 32만 |
| 2026-07-24 | 10 | 1억 4,400 / 19만 |
| 2026-07-24 | 18 | 1억 4,400 / 19만 |
| 2026-07-20 | 8 | 9800만 / 32만 |
| 2026-06-22 | 4 | 1억 4,400 / 18만 |
| 2026-06-09 | 27 | 9800만 / 32만 |
| 2026-06-09 | 14 | 1억 6,100 / 21만 |
| 2026-06-02 | 3 | 1억 4,400 / 18만 |
| 2026-05-15 | 20 | 9800만 / 32만 |
| 2026-05-13 | 11 | 1억 1,000 / 35만 |
| 2026-05-13 | 26 | 1억 6,100 / 21만 |
| 2026-04-29 | 27 | 1억 4,400 / 19만 |
| 2026-04-23 | 24 | 1억 6,100 / 21만 |
| 2026-04-20 | 26 | 8400만 / 42만 |
| 2026-04-15 | 17 | 1억 4,400 / 19만 |
| 2026-04-13 | 9 | 1억 4,400 / 19만 |
| 2026-04-10 | 21 | 1억 4,400 / 19만 |
| 2026-04-06 | 15 | 1억 4,400 / 19만 |
| 2026-03-27 | 6 | 1억 4,400 / 19만 |
| 2026-03-16 | 18 | 1억 1,000 / 35만 |
| 2026-03-09 | 23 | 1억 6,100 / 21만 |
| 2026-03-03 | 9 | 9800만 / 32만 |
| 2026-02-23 | 7 | 1억 6,100 / 21만 |
| 2026-02-23 | 16 | 7600만 / 38만 |
| 2026-02-23 | 20 | 1억 4,400 / 19만 |
| 2026-02-12 | 12 | 1억 4,400 / 19만 |
| 2026-02-10 | 19 | 1억 4,400 / 19만 |
| 2026-02-03 | 22 | 1억 6,100 / 21만 |
69㎡ (21평)· 22건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 27 | 1억 2,100 / 38만 |
| 2026-08-27 | 17 | 1억 7,800 / 22만 |
| 2026-08-13 | 14 | 1억 2,100 / 38만 |
| 2026-08-11 | 13 | 1억 7,800 / 22만 |
| 2026-08-07 | 11 | 1억 7,800 / 22만 |
| 2026-07-27 | 18 | 1억 7,800 / 22만 |
| 2026-07-24 | 10 | 1억 7,800 / 22만 |
| 2026-07-22 | 18 | 1억 7,800 / 22만 |
| 2026-07-16 | 19 | 1억 7,800 / 22만 |
| 2026-07-09 | 8 | 9300만 / 45만 |
| 2026-06-12 | 12 | 1억 7,800 / 22만 |
| 2026-05-13 | 6 | 1억 7,800 / 22만 |
| 2026-05-12 | 6 | 1억 7,800 / 22만 |
| 2026-04-06 | 14 | 1억 7,800 / 22만 |
| 2026-03-27 | 6 | 9300만 / 45만 |
| 2026-03-26 | 3 | 9300만 / 44만 |
| 2026-03-23 | 8 | 1억 7,800 / 22만 |
| 2026-03-19 | 26 | 9300만 / 45만 |
| 2026-03-11 | 18 | 1억 7,800 / 22만 |
| 2026-03-11 | 24 | 1억 7,800 / 22만 |
| 2026-02-24 | 23 | 1억 2,100 / 38만 |
| 2026-02-24 | 27 | 1억 7,800 / 22만 |
84㎡ (25평)· 15건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 14 | 1억 9,300 / 25만 |
| 2026-08-13 | 13 | 1억 9,300 / 25만 |
| 2026-06-16 | 21 | 1억 9,300 / 25만 |
| 2026-05-12 | 22 | 1억 9,300 / 25만 |
| 2026-05-06 | 2 | 1억 9,300 / 23만 |
| 2026-04-29 | 24 | 1억 9,300 / 25만 |
| 2026-04-21 | 16 | 1억 1,000 / 47만 |
| 2026-04-10 | 23 | 1억 9,300 / 25만 |
| 2026-04-08 | 17 | 1억 9,300 / 25만 |
| 2026-04-06 | 28 | 1억 9,300 / 25만 |
| 2026-03-30 | 17 | 1억 9,300 / 25만 |
| 2026-03-20 | 21 | 1억 4,000 / 39만 |
| 2026-03-19 | 13 | 1억 4,000 / 39만 |
| 2026-02-27 | 16 | 1억 9,300 / 25만 |
| 2026-02-13 | 15 | 1억 4,000 / 39만 |