김포한강데세리브

경기 김포시 · 구래동· 6872-8· 2020년 입주 · 6년차

총 91건 거래 기록

51㎡ (15평)· 66

계약일보증금 / 월세
2026-08-2841736만 / 49만
2026-08-2711억 136 / 17만
2026-08-27151억 136 / 17만
2026-08-2681억 136 / 17만
2026-08-26101억 136 / 17만
2026-08-25201억 136 / 17만
2026-08-2571억 136 / 17만
2026-08-25191억 236 / 17만
2026-08-24131억 136 / 17만
2026-08-2471억 136 / 17만
2026-08-2131억 136 / 17만
2026-08-21111억 136 / 17만
2026-08-20131억 136 / 17만
2026-08-1861억 136 / 17만
2026-08-1561억 236 / 17만
2026-08-14181억 136 / 17만
2026-08-14121억 236 / 17만
2026-08-14131억 136 / 17만
2026-08-1391억 136 / 17만
2026-08-13181억 136 / 17만
2026-08-12141억 236 / 17만
2026-08-12171억 136 / 17만
2026-08-1271억 136 / 17만
2026-08-11101억 136 / 17만
2026-08-11171억 236 / 17만
2026-08-11151억 136 / 17만
2026-08-11201억 236 / 18만
2026-08-11191억 136 / 17만
2026-08-1151억 136 / 17만
2026-08-10151억 136 / 17만
2026-08-1031억 136 / 17만
2026-08-1051억 136 / 17만
2026-08-10181억 136 / 17만
2026-08-10141억 136 / 17만
2026-08-0681억 136 / 17만
2026-08-0691억 136 / 17만
2026-08-06121억 136 / 17만
2026-08-06171억 136 / 17만
2026-08-0665936만 / 38만
2026-08-0571억 136 / 17만
2026-08-0541억 136 / 17만
2026-08-0521억 136 / 17만
2026-08-05111억 136 / 17만
2026-08-05161억 236 / 17만
2026-08-05171억 136 / 17만
2026-08-05161억 136 / 17만
2026-08-0471억 236 / 18만
2026-08-04201억 136 / 17만
2026-07-29127136만 / 32만
2026-07-21101억 136 / 17만
2026-07-0929136만 / 22만
2026-07-0651억 136 / 17만
2026-07-02111억 136 / 17만
2026-07-02131억 136 / 17만
2026-06-2621억 136 / 17만
2026-06-19171억 136 / 17만
2026-06-01161억 54 / 15만
2026-05-28109854만 / 16만
2026-05-22191454만 / 49만
2026-05-20185654만 / 37만
2026-05-11169554만 / 17만
2026-04-2795654만 / 37만
2026-04-27135654만 / 37만
2026-04-2765654만 / 37만
2026-04-27155654만 / 37만
2026-04-14139854만 / 16만

59㎡ (18평)· 25

계약일보증금 / 월세
2026-08-28171억 1,946 / 20만
2026-08-2799746만 / 31만
2026-08-2631억 1,946 / 20만
2026-08-2071억 1,946 / 20만
2026-08-1961억 1,946 / 20만
2026-08-14141억 1,946 / 20만
2026-08-14101억 2,146 / 19만
2026-08-1361억 1,946 / 20만
2026-08-11131억 1,946 / 20만
2026-08-1141억 1,946 / 20만
2026-08-11101억 2,146 / 19만
2026-08-11141억 1,946 / 20만
2026-08-1181억 1,946 / 20만
2026-08-1011억 1,946 / 20만
2026-08-07171억 1,946 / 20만
2026-08-07201억 1,946 / 20만
2026-08-05121억 1,946 / 20만
2026-08-05131억 1,946 / 20만
2026-08-0571억 1,946 / 20만
2026-08-05161억 2,146 / 19만
2026-08-05151억 1,946 / 20만
2026-08-0541억 1,946 / 20만
2026-07-24151억 1,946 / 20만
2026-06-09107146만 / 44만
2026-04-15121억 2,506 / 18만