김포한강예미지뉴스테이

경기 김포시 · 구래동· 6893-2· 2018년 입주 · 8년차

총 200건 거래 기록

70㎡ (21평)· 22건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-16131억 5,413 / 24만
2026-10-15187112만 / 56만
2026-10-12179703만 / 46만
2026-10-12179703만 / 45만
2026-10-1261억 5,413 / 24만
2026-10-07221억 5,413 / 24만
2026-10-0651억 5,413 / 24만
2026-10-0261억 5,413 / 24만
2026-10-02201억 5,413 / 24만
2026-10-01141억 5,413 / 24만
2026-09-2841억 2,558 / 34만
2026-09-2841억 2,558 / 33만
2026-09-21131억 5,413 / 24만
2026-09-1851억 2,558 / 35만
2026-09-18101억 5,413 / 24만
2026-09-17141억 5,413 / 24만
2026-09-1631억 5,413 / 22만
2026-09-14101억 5,413 / 24만
2026-09-14161억 5,413 / 24만
2026-09-11199703만 / 46만
2026-09-11207112만 / 56만
2026-09-1097112만 / 56만

77㎡ (23평)· 84건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-16161억 211 / 52만
2026-10-16101억 5,921 / 29만
2026-10-16111억 5,921 / 29만
2026-10-1565019만 / 72만
2026-10-15135019만 / 72만
2026-10-1521억 5,921 / 27만
2026-10-1441억 5,921 / 28만
2026-10-14141억 5,921 / 29만
2026-10-1265019만 / 72만
2026-10-12181억 5,921 / 29만
2026-10-1291억 211 / 52만
2026-10-12181억 5,921 / 29만
2026-10-12137620만 / 62만
2026-10-0881억 5,921 / 29만
2026-10-08261억 5,921 / 29만
2026-10-07181억 211 / 52만
2026-10-07141억 5,921 / 29만
2026-10-07171억 211 / 52만
2026-10-07155019만 / 72만
2026-10-07177620만 / 62만
2026-10-07171억 5,921 / 29만
2026-10-0671억 5,921 / 29만
2026-10-0631억 3,066 / 39만
2026-10-06171억 5,921 / 29만
2026-10-0641억 5,921 / 28만
2026-10-0691억 211 / 52만
2026-10-0611억 3,066 / 34만
2026-10-0651억 5,921 / 29만
2026-10-0621억 5,921 / 27만
2026-10-06161억 5,921 / 29만
2026-10-0631억 5,921 / 28만
2026-10-0661억 3,066 / 41만
2026-10-06101억 5,921 / 29만
2026-10-01121억 5,921 / 29만
2026-10-01101억 211 / 52만
2026-10-01105019만 / 72만
2026-10-01165019만 / 72만
2026-09-29101억 5,921 / 29만
2026-09-2937620만 / 60만
2026-09-29137620만 / 62만
2026-09-28191억 5,921 / 29만
2026-09-28181억 5,921 / 29만
2026-09-28151억 5,921 / 29만
2026-09-28177620만 / 62만
2026-09-2877620만 / 62만
2026-09-23151억 5,921 / 29만
2026-09-23177620만 / 62만
2026-09-2291억 5,921 / 29만
2026-09-22181억 5,921 / 29만
2026-09-2241억 5,921 / 28만
2026-09-22121억 3,066 / 41만
2026-09-22181억 3,066 / 39만
2026-09-2295019만 / 72만
2026-09-21131억 3,066 / 41만
2026-09-2141억 5,921 / 28만
2026-09-18161억 5,921 / 29만
2026-09-1881억 5,921 / 29만
2026-09-1891억 5,921 / 29만
2026-09-17191억 5,921 / 29만
2026-09-17207620만 / 62만
2026-09-17141억 5,921 / 29만
2026-09-16151억 5,921 / 29만
2026-09-16161억 5,921 / 28만
2026-09-1691억 3,066 / 41만
2026-09-16171억 211 / 52만
2026-09-16191억 5,921 / 29만
2026-09-16111억 5,921 / 29만
2026-09-1531억 5,921 / 28만
2026-09-15231억 211 / 52만
2026-09-15101억 5,921 / 29만
2026-09-15161억 5,921 / 29만
2026-09-1591억 5,921 / 29만
2026-09-14151억 5,921 / 29만
2026-09-14171억 5,921 / 29만
2026-09-1441억 5,921 / 28만
2026-09-14127620만 / 62만
2026-09-14141억 3,066 / 41만
2026-09-1471억 5,921 / 29만
2026-09-10201억 5,921 / 29만
2026-09-10151억 5,921 / 29만
2026-09-1071억 5,921 / 29만
2026-09-0911억 5,921 / 25만
2026-09-0951억 211 / 52만
2026-09-09161억 5,921 / 29만

84㎡ (25평)· 94건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-15128128만 / 68만
2026-10-1541억 3,574 / 45만
2026-10-1431억 6,429 / 33만
2026-10-12135527만 / 78만
2026-10-12128128만 / 68만
2026-10-12151억 6,429 / 35만
2026-10-12225527만 / 78만
2026-10-12101억 6,429 / 35만
2026-10-1271억 6,429 / 33만
2026-10-08281억 6,429 / 35만
2026-10-08158128만 / 68만
2026-10-08121억 6,429 / 35만
2026-10-08111억 6,429 / 35만
2026-10-0871억 6,429 / 35만
2026-10-0841억 6,429 / 34만
2026-10-0821억 719 / 55만
2026-10-07211억 6,429 / 35만
2026-10-0731억 3,574 / 46만
2026-10-07111억 6,429 / 35만
2026-10-07101억 6,429 / 35만
2026-10-0731억 6,429 / 33만
2026-10-07161억 719 / 58만
2026-10-07131억 6,429 / 35만
2026-10-07151억 6,429 / 35만
2026-10-0741억 3,574 / 45만
2026-10-0618128만 / 63만
2026-10-0681억 6,429 / 35만
2026-10-0621억 6,429 / 32만
2026-10-06135527만 / 78만
2026-10-06111억 6,429 / 35만
2026-10-06121억 6,429 / 35만
2026-10-06168128만 / 68만
2026-10-0641억 6,429 / 34만
2026-10-0638128만 / 66만
2026-10-0291억 719 / 58만
2026-10-0241억 3,574 / 45만
2026-10-0271억 6,429 / 35만
2026-10-02151억 3,574 / 46만
2026-10-0261억 6,429 / 35만
2026-10-0171억 6,429 / 35만
2026-10-0161억 3,574 / 44만
2026-10-01171억 6,429 / 35만
2026-09-29108128만 / 68만
2026-09-29171억 6,429 / 35만
2026-09-2911억 6,429 / 30만
2026-09-29151억 6,429 / 35만
2026-09-2961억 6,429 / 35만
2026-09-29111억 6,429 / 35만
2026-09-29131억 6,429 / 35만
2026-09-28201억 719 / 58만
2026-09-2831억 719 / 55만
2026-09-2341억 6,429 / 34만
2026-09-22161억 6,429 / 35만
2026-09-2271억 6,429 / 35만
2026-09-2248128만 / 67만
2026-09-2161억 3,574 / 46만
2026-09-2131억 3,574 / 44만
2026-09-21215527만 / 78만
2026-09-2121억 3,574 / 43만
2026-09-21241억 6,429 / 35만
2026-09-21101억 6,429 / 35만
2026-09-21181억 719 / 58만
2026-09-1861억 6,429 / 35만
2026-09-1821억 6,429 / 32만
2026-09-18111억 6,429 / 35만
2026-09-1791억 6,429 / 35만
2026-09-17171억 6,429 / 35만
2026-09-17101억 6,429 / 35만
2026-09-17101억 6,429 / 35만
2026-09-1788128만 / 68만
2026-09-17101억 719 / 58만
2026-09-17141억 6,429 / 35만
2026-09-1611억 6,429 / 30만
2026-09-16121억 6,429 / 35만
2026-09-16131억 3,574 / 46만
2026-09-1688128만 / 68만
2026-09-16101억 6,429 / 35만
2026-09-1641억 6,429 / 34만
2026-09-16141억 3,574 / 46만
2026-09-15125527만 / 78만
2026-09-15111억 3,574 / 46만
2026-09-1471억 6,429 / 35만
2026-09-1431억 6,429 / 33만
2026-09-1431억 6,429 / 33만
2026-09-14111억 6,429 / 35만
2026-09-1491억 3,574 / 46만
2026-09-11161억 3,574 / 46만
2026-09-11168128만 / 68만
2026-09-11141억 3,574 / 46만
2026-09-1081억 6,429 / 35만
2026-09-1035527만 / 76만
2026-09-1085527만 / 78만
2026-09-09201억 6,429 / 35만
2026-09-08201억 6,429 / 35만