캐슬앤파밀리에시티 1단지
경기 김포시 · 고촌읍 태리· 가-· 2020년 입주 · 6년차
총 64건 거래 기록
74㎡ (22평)· 3건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 12 | 4억 2,000 |
| 2026-02-10 | 2 | 4억 2,000 |
| 2026-02-03 | 14 | 3억 6,750 |
80㎡ (24평)· 6건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 13 | 3억 8,000 |
| 2026-04-18 | 8 | 3억 9,900 |
| 2026-04-14 | 3 | 4억 5,000 |
| 2026-03-17 | 8 | 3억 9,000 |
| 2026-03-04 | 5 | 3억 7,800 |
| 2026-02-02 | 4 | 3억 9,900 |
84㎡ (25평)· 14건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 14 | 3억 3,000 |
| 2026-05-08 | 8 | 4억 4,000 |
| 2026-04-24 | 11 | 4억 4,000 |
| 2026-04-20 | 14 | 4억 5,000 |
| 2026-03-20 | 13 | 4억 4,000 |
| 2026-03-20 | 9 | 4억 5,000 |
| 2026-03-17 | 3 | 4억 4,000 |
| 2026-03-06 | 10 | 4억 2,000 |
| 2026-02-28 | 11 | 4억 2,000 |
| 2026-02-26 | 3 | 4억 4,000 |
| 2026-02-20 | 9 | 2억 9,400 |
| 2026-02-11 | 10 | 4억 2,000 |
| 2026-02-05 | 3 | 4억 2,000 |
| 2026-02-04 | 13 | 4억 5,000 |
99㎡ (30평)· 7건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-04-25 | 9 | 4억 6,000 |
| 2026-04-09 | 2 | 4억 5,000 |
| 2026-03-21 | 1 | 5억 |
| 2026-03-04 | 8 | 3억 9,900 |
| 2026-03-04 | 5 | 4억 5,000 |
| 2026-02-14 | 5 | 4억 6,000 |
| 2026-02-02 | 5 | 4억 7,000 |
125㎡ (38평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 12 | 5억 5,000 |