풍무푸르지오센트레빌
경기 김포시 · 풍무동· 1060· 2016년 입주 · 10년차
총 126건 거래 기록
59㎡ (18평)· 26건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 11 | 6억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-09 | 26 | 5억 7,000 | -5.0% | - |
| 2026-05-01 | 18 | 5억 8,600 | -2.3% | - |
| 2026-04-29 | 21 | 5억 8,400 | -2.7% | - |
| 2026-04-19 | 1 | 5억 1,500 | -14.2% | - |
| 2026-04-10 | 18 | 5억 6,000 | -6.7% | - |
| 2026-04-07 | 12 | 5억 9,000 | -1.7% | - |
| 2026-04-04 | 26 | 5억 5,000 | -8.3% | - |
| 2026-04-04 | 5 | 5억 9,400 | -1.0% | - |
| 2026-04-03 | 11 | 5억 8,000 | -3.3% | - |
| 2026-04-01 | 26 | 5억 9,400 | -1.0% | - |
| 2026-03-21 | 4 | 5억 7,800 | -3.7% | - |
| 2026-03-20 | 8 | 5억 4,000 | -10.0% | - |
| 2026-03-16 | 5 | 5억 4,800 | -8.7% | - |
| 2026-03-13 | 9 | 5억 4,900 | -8.5% | - |
| 2026-03-13 | 29 | 5억 4,800 | -8.7% | - |
| 2026-03-13 | 14 | 5억 3,700 | -10.5% | - |
| 2026-03-12 | 12 | 5억 5,800 | -7.0% | - |
| 2026-03-12 | 5 | 5억 3,800 | -10.3% | - |
| 2026-03-11 | 8 | 5억 6,500 | -5.8% | - |
| 2026-03-10 | 24 | 5억 5,000 | -8.3% | - |
| 2026-03-09 | 25 | 5억 6,500 | -5.8% | - |
| 2026-03-07 | 28 | 5억 4,000 | -10.0% | - |
| 2026-03-03 | 25 | 5억 3,900 | -10.2% | - |
| 2026-02-28 | 21 | 5억 5,500 | -7.5% | - |
| 2026-02-21 | 23 | 5억 6,700 | -5.5% | - |
72㎡ (22평)· 8건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 7 | 6억 | -2.4% | - |
| 2026-05-02 | 23 | 6억 1,000 | -0.8% | - |
| 2026-03-26 | 9 | 6억 900 | -1.0% | - |
| 2026-03-24 | 21 | 6억 | -2.4% | - |
| 2026-03-17 | 13 | 6억 1,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-17 | 5 | 5억 9,500 | -3.3% | - |
| 2026-03-13 | 20 | 6억 700 | -1.3% | - |
| 2026-02-21 | 4 | 6억 1,000 | -0.8% | - |
84㎡ (25평)· 29건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 8 | 6억 7,800 | -5.8% | - |
| 2026-05-12 | 19 | 6억 9,300 | -3.8% | - |
| 2026-05-08 | 28 | 6억 7,000 | -6.9% | - |
| 2026-05-06 | 14 | 5억 | -30.6% | - |
| 2026-05-02 | 2 | 6억 3,000 | -12.5% | - |
| 2026-04-14 | 20 | 6억 6,000 | -8.3% | - |
| 2026-04-10 | 15 | 6억 4,300 | -10.7% | - |
| 2026-04-06 | 23 | 7억 2,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-03 | 5 | 7억 2,000 | 0.0% | - |
| 2026-04-02 | 31 | 6억 3,500 | -11.8% | - |
| 2026-03-31 | 21 | 6억 9,500 | -3.5% | - |
| 2026-03-30 | 17 | 6억 2,800 | -12.8% | - |
| 2026-03-27 | 13 | 6억 1,000 | -15.3% | - |
| 2026-03-27 | 6 | 6억 6,000 | -8.3% | - |
| 2026-03-21 | 25 | 6억 5,000 | -9.7% | - |
| 2026-03-20 | 2 | 4억 5,000 | -37.5% | - |
| 2026-03-13 | 17 | 6억 4,800 | -10.0% | - |
| 2026-03-11 | 13 | 6억 7,800 | -5.8% | - |
| 2026-03-08 | 8 | 6억 | -16.7% | - |
| 2026-03-07 | 11 | 6억 2,500 | -13.2% | - |
| 2026-03-07 | 7 | 6억 4,500 | -10.4% | - |
| 2026-02-26 | 19 | 6억 2,000 | -13.9% | - |
| 2026-02-24 | 24 | 6억 8,500 | -4.9% | - |
| 2026-02-15 | 8 | 6억 7,500 | -6.3% | - |
| 2026-02-14 | 16 | 6억 2,000 | -13.9% | - |
| 2026-02-08 | 7 | 6억 2,500 | -13.2% | - |
| 2026-02-07 | 9 | 6억 5,800 | -8.6% | - |
| 2026-02-07 | 5 | 6억 7,500 | -6.3% | - |
| 2026-02-02 | 34 | 6억 5,600 | -8.9% | - |
108㎡ (33평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 34 | 8억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
111㎡ (34평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 20 | 6억 8,000 | 🔥 신고가 | - |