풍무푸르지오센트레빌
경기 김포시 · 풍무동· 1060· 2016년 입주 · 10년차
총 126건 거래 기록
59㎡ (18평)· 17건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 10 | 3억 2,000 |
| 2026-05-08 | 8 | 3억 4,650 |
| 2026-05-06 | 23 | 3억 5,000 |
| 2026-05-04 | 28 | 3억 400 |
| 2026-04-26 | 18 | 3억 9,500 |
| 2026-04-13 | 23 | 3억 3,000 |
| 2026-04-07 | 20 | 3억 6,000 |
| 2026-03-28 | 24 | 3억 9,000 |
| 2026-03-28 | 12 | 3억 5,700 |
| 2026-03-21 | 11 | 3억 800 |
| 2026-03-19 | 4 | 3억 2,000 |
| 2026-03-14 | 21 | 3억 4,500 |
| 2026-03-13 | 26 | 3억 5,000 |
| 2026-03-11 | 9 | 3억 2,550 |
| 2026-03-02 | 25 | 4억 |
| 2026-02-26 | 3 | 3억 8,000 |
| 2026-02-10 | 25 | 4억 |
72㎡ (22평)· 4건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2 | 4억 |
| 2026-04-14 | 17 | 4억 1,700 |
| 2026-03-10 | 11 | 3억 9,900 |
| 2026-03-03 | 6 | 4억 5,000 |
84㎡ (25평)· 23건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 4 | 3억 9,800 |
| 2026-05-16 | 5 | 4억 6,000 |
| 2026-05-15 | 20 | 3억 8,550 |
| 2026-05-09 | 29 | 4억 5,000 |
| 2026-05-09 | 26 | 4억 2,000 |
| 2026-05-06 | 23 | 4억 5,000 |
| 2026-05-04 | 26 | 3억 6,750 |
| 2026-05-04 | 26 | 3억 6,750 |
| 2026-04-25 | 24 | 4억 2,000 |
| 2026-04-12 | 28 | 4억 4,500 |
| 2026-04-06 | 21 | 3억 9,900 |
| 2026-04-03 | 14 | 3억 9,900 |
| 2026-04-02 | 5 | 4억 5,000 |
| 2026-03-26 | 1 | 4억 5,000 |
| 2026-03-14 | 18 | 4억 6,000 |
| 2026-03-09 | 13 | 4억 5,000 |
| 2026-03-07 | 31 | 4억 5,000 |
| 2026-03-02 | 13 | 4억 6,000 |
| 2026-03-02 | 3 | 4억 5,000 |
| 2026-02-28 | 11 | 4억 |
| 2026-02-20 | 16 | 3억 7,500 |
| 2026-02-20 | 18 | 4억 5,000 |
| 2026-02-07 | 8 | 3억 7,000 |
108㎡ (33평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 25 | 5억 |
111㎡ (34평)· 2건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 27 | 4억 4,100 |
| 2026-02-07 | 23 | 4억 2,000 |