한강신도시롯데캐슬
경기 김포시 · 운양동· 1301-1· 2014년 입주 · 12년차
총 58건 거래 기록
84㎡ (25평)· 16건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2 | 3억 8,500 |
| 2026-08-11 | 9 | 3억 7,800 |
| 2026-07-10 | 11 | 3억 6,700 |
| 2026-06-17 | 20 | 3억 6,750 |
| 2026-06-03 | 8 | 4억 |
| 2026-04-02 | 10 | 3억 8,000 |
| 2026-03-28 | 12 | 2억 |
| 2026-03-18 | 8 | 3억 6,800 |
| 2026-03-11 | 6 | 3억 7,000 |
| 2026-03-11 | 13 | 3억 8,000 |
| 2026-03-07 | 2 | 3억 2,000 |
| 2026-02-28 | 7 | 3억 7,000 |
| 2026-02-28 | 10 | 3억 8,000 |
| 2026-02-21 | 11 | 3억 8,000 |
| 2026-02-10 | 16 | 3억 7,000 |
| 2026-02-07 | 2 | 3억 6,000 |
99㎡ (30평)· 4건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 10 | 2억 5,000 |
| 2026-08-12 | 6 | 4억 5,150 |
| 2026-06-25 | 10 | 2억 5,000 |
| 2026-04-07 | 16 | 4억 |
122㎡ (37평)· 6건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 8 | 4억 7,250 |
| 2026-08-22 | 14 | 5억 2,500 |
| 2026-08-13 | 4 | 4억 7,000 |
| 2026-06-12 | 8 | 5억 5,000 |
| 2026-05-02 | 15 | 3억 4,000 |
| 2026-03-07 | 5 | 5억 7,000 |