더파크포레태영엔에이치에프

경기 양주시 · 옥정동· 1098· 2020년 입주 · 6년차

총 138건 거래 기록

74㎡ (22평)· 28건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-15151446만 / 59만
2026-10-15237146만 / 43만
2026-10-02137146만 / 43만
2026-09-29187146만 / 43만
2026-09-29167146만 / 43만
2026-09-29197146만 / 43만
2026-09-28157146만 / 43만
2026-09-2817146만 / 43만
2026-09-28107146만 / 43만
2026-09-2837146만 / 43만
2026-09-0381억 1,946 / 19만
2026-06-05191억 1,446 / 21만
2026-05-2721억 1,446 / 21만
2026-05-2281억 1,446 / 21만
2026-05-2151억 1,446 / 21만
2026-05-19111억 1,446 / 21만
2026-05-14121억 1,446 / 21만
2026-05-1451억 1,446 / 21만
2026-05-1411억 1,446 / 21만
2026-05-13191억 1,446 / 21만
2026-05-11181억 1,446 / 21만
2026-05-1161억 1,446 / 21만
2026-05-11141억 1,446 / 21만
2026-05-06171억 1,446 / 21만
2026-05-04171억 1,446 / 21만
2026-04-24201억 1,446 / 21만
2026-03-1371억 1,446 / 21만
2026-02-13291억 1,406 / 18만

84㎡ (25평)· 110건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-1592175만 / 65만
2026-10-1571775만 / 66만
2026-10-0771억 3,775 / 20만
2026-10-0691억 175 / 38만
2026-09-2978575만 / 46만
2026-09-29138575만 / 46만
2026-09-29198575만 / 46만
2026-09-2841억 2,575 / 26만
2026-09-28128575만 / 46만
2026-09-28178575만 / 46만
2026-09-28268575만 / 46만
2026-09-1661억 3,775 / 20만
2026-07-1311억 3,475 / 22만
2026-07-06121억 1,475 / 32만
2026-07-0391억 3,775 / 20만
2026-06-2531억 3,475 / 22만
2026-06-18142175만 / 60만
2026-06-1818575만 / 46만
2026-06-1848575만 / 46만
2026-06-1858575만 / 46만
2026-06-18158575만 / 46만
2026-06-09181억 3,475 / 22만
2026-06-05141억 3,475 / 22만
2026-06-05121억 3,475 / 22만
2026-06-01151억 2,175 / 28만
2026-05-28181억 3,475 / 22만
2026-05-2861억 3,475 / 22만
2026-05-2831억 3,775 / 20만
2026-05-2751억 3,475 / 22만
2026-05-2641억 3,475 / 22만
2026-05-26161억 3,475 / 22만
2026-05-2221억 3,475 / 22만
2026-05-22281억 3,475 / 22만
2026-05-22191억 3,175 / 23만
2026-05-2272275만 / 65만
2026-05-21161억 3,475 / 22만
2026-05-21151억 3,475 / 22만
2026-05-21291억 3,475 / 22만
2026-05-21141억 3,475 / 22만
2026-05-2021억 3,475 / 22만
2026-05-20121억 3,475 / 22만
2026-05-20181억 3,475 / 22만
2026-05-2071억 3,475 / 22만
2026-05-20221억 3,475 / 22만
2026-05-1881억 3,475 / 22만
2026-05-1591억 3,475 / 22만
2026-05-14181억 3,475 / 22만
2026-05-14131억 3,475 / 22만
2026-05-14131억 3,475 / 22만
2026-05-14151억 3,575 / 21만
2026-05-1491억 3,475 / 22만
2026-05-14111억 3,475 / 22만
2026-05-1421억 3,475 / 22만
2026-05-13161억 3,275 / 23만
2026-05-1361억 3,475 / 22만
2026-05-1361억 3,775 / 20만
2026-05-13241억 3,475 / 22만
2026-05-1381억 3,475 / 22만
2026-05-13201억 3,475 / 22만
2026-05-12101억 3,475 / 22만
2026-05-12271억 3,475 / 22만
2026-05-1231억 3,475 / 22만
2026-05-12201억 3,475 / 22만
2026-05-11101억 3,475 / 22만
2026-05-11201억 3,475 / 22만
2026-05-11171억 3,475 / 22만
2026-05-11261억 3,475 / 22만
2026-05-11141억 3,475 / 22만
2026-05-1141억 3,475 / 22만
2026-05-11121억 3,475 / 22만
2026-05-08161억 3,475 / 22만
2026-05-0831억 3,475 / 22만
2026-05-07181억 3,475 / 22만
2026-05-07111억 3,475 / 22만
2026-05-07101억 3,475 / 22만
2026-05-07111억 3,475 / 22만
2026-05-07161억 3,475 / 22만
2026-05-07221억 3,475 / 22만
2026-05-0671억 3,475 / 22만
2026-05-06121억 3,475 / 22만
2026-05-06131억 3,475 / 22만
2026-05-06111억 3,475 / 22만
2026-05-0631억 3,475 / 22만
2026-05-0431억 3,475 / 22만
2026-05-04111억 3,475 / 22만
2026-04-30131억 3,575 / 21만
2026-04-30231억 3,475 / 22만
2026-04-2971억 3,475 / 22만
2026-04-2941억 3,475 / 22만
2026-04-27191억 3,475 / 22만
2026-04-2711억 3,475 / 22만
2026-04-27281억 3,475 / 22만
2026-04-24251억 3,475 / 22만
2026-04-24218575만 / 22만
2026-04-2428575만 / 22만
2026-04-24201억 3,475 / 22만
2026-04-2341억 3,475 / 22만
2026-04-20121억 3,475 / 22만
2026-04-15211억 3,475 / 22만
2026-04-13221억 3,475 / 22만
2026-03-2621억 3,475 / 22만
2026-03-2331억 3,475 / 22만
2026-03-20201억 3,475 / 22만
2026-03-18138575만 / 46만
2026-03-16171억 3,475 / 22만
2026-03-1361억 3,475 / 22만
2026-03-12241억 3,475 / 22만
2026-03-12111억 475 / 38만
2026-02-23201억 3,167 / 19만
2026-02-06151억 3,167 / 19만