양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지
경기 양주시 · 옥정동· 1043· 2023년 입주 · 3년차
총 64건 거래 기록
74㎡ (22평)· 6건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 15 | 3000만 / 130만 |
| 2026-08-10 | 12 | 2000만 / 150만 |
| 2026-05-12 | 25 | 2000만 / 105만 |
| 2026-03-19 | 20 | 3000만 / 150만 |
| 2026-03-16 | 10 | 2000만 / 140만 |
| 2026-03-16 | 7 | 3000만 / 130만 |
84㎡ (25평)· 10건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 8 | 5000만 / 150만 |
| 2026-08-12 | 5 | 2000만 / 139만 |
| 2026-08-04 | 28 | 1억 2,000 / 70만 |
| 2026-07-04 | 23 | 3000만 / 150만 |
| 2026-05-06 | 2 | 500만 / 130만 |
| 2026-05-02 | 16 | 1억 5,000 / 80만 |
| 2026-04-14 | 27 | 3000만 / 140만 |
| 2026-03-04 | 22 | 4000만 / 120만 |
| 2026-02-13 | 16 | 2000만 / 145만 |
| 2026-02-04 | 9 | 3000만 / 140만 |
101㎡ (31평)· 4건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 4 | 3000만 / 170만 |
| 2026-08-04 | 17 | 4000만 / 160만 |
| 2026-06-11 | 18 | 7000만 / 160만 |
| 2026-04-21 | 5 | 3000만 / 150만 |