두산위브더제니스 청주 센트럴파크
충북 청주시 흥덕구 · 신봉동· 528
총 45건 거래 기록
59㎡ (18평)· 7건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-03 | 7 | 3억 7,892 |
| 2026-03-30 | 17 | 3억 7,490 |
| 2026-03-30 | 13 | 3억 7,490 |
| 2026-03-17 | 4 | 3억 5,890 |
| 2026-02-25 | 16 | 3억 288 |
| 2026-02-23 | 15 | 3억 7,390 |
| 2026-02-08 | 10 | 3억 7,540 |
74㎡ (22평)· 16건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 7 | 4억 5,653 |
| 2026-05-09 | 23 | 3억 9,535 |
| 2026-05-08 | 12 | 4억 6,253 |
| 2026-04-18 | 27 | 4억 5,840 |
| 2026-04-12 | 9 | 4억 4,990 |
| 2026-04-04 | 29 | 3억 9,466 |
| 2026-04-04 | 10 | 4억 5,440 |
| 2026-03-17 | 15 | 4억 540 |
| 2026-03-06 | 17 | 4억 853 |
| 2026-02-23 | 5 | 4억 3,390 |
| 2026-02-11 | 3 | 4억 3,390 |
| 2026-02-11 | 10 | 4억 5,190 |
| 2026-02-11 | 13 | 4억 5,190 |
| 2026-02-07 | 7 | 4억 4,690 |
| 2026-02-03 | 5 | 4억 3,390 |
| 2026-02-03 | 7 | 4억 4,690 |
84㎡ (25평)· 20건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 12 | 3억 9,395 |
| 2026-04-06 | 13 | 4억 2,071 |
| 2026-03-25 | 6 | 5억 290 |
| 2026-03-22 | 18 | 5억 350 |
| 2026-03-22 | 19 | 4억 4,537 |
| 2026-03-17 | 17 | 4억 3,241 |
| 2026-03-07 | 12 | 4억 2,424 |
| 2026-03-06 | 8 | 4억 1,776 |
| 2026-03-01 | 11 | 4억 1,145 |
| 2026-02-28 | 14 | 4억 741 |
| 2026-02-27 | 10 | 5억 90 |
| 2026-02-26 | 3 | 3억 8,355 |
| 2026-02-20 | 19 | 4억 3,535 |
| 2026-02-19 | 6 | 4억 9,990 |
| 2026-02-19 | 14 | 5억 390 |
| 2026-02-13 | 6 | 5억 190 |
| 2026-02-12 | 8 | 4억 9,990 |
| 2026-02-10 | 11 | 5억 640 |
| 2026-02-02 | 6 | 4억 9,590 |
| 2026-02-02 | 5 | 4억 8,590 |
114㎡ (34평)· 2건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 13 | 6억 5,250 |
| 2026-02-10 | 13 | 6억 4,850 |