우미린스테이

충북 진천군 · 덕산읍 두촌리· 3147· 2018년 입주 · 8년차

총 200건 거래 기록

70㎡ (21평)· 82건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-16151억 240 / 17만
2026-10-16191억 240 / 18만
2026-10-1621억 240 / 15만
2026-10-1451억 240 / 18만
2026-10-14171억 240 / 18만
2026-10-12201억 240 / 18만
2026-10-08171억 240 / 18만
2026-10-06211억 240 / 16만
2026-10-02121억 240 / 17만
2026-10-02101억 240 / 18만
2026-09-2961억 240 / 17만
2026-09-2991억 240 / 14만
2026-09-28131억 240 / 18만
2026-09-2251억 240 / 16만
2026-09-21161억 240 / 17만
2026-09-18191억 240 / 17만
2026-09-16171억 240 / 18만
2026-09-16151억 240 / 17만
2026-09-1591억 240 / 18만
2026-09-11181억 240 / 18만
2026-09-10151억 240 / 18만
2026-09-09121억 240 / 14만
2026-09-0881억 240 / 18만
2026-09-0871억 240 / 17만
2026-09-0731억 240 / 16만
2026-09-0461억 240 / 17만
2026-09-04141억 240 / 17만
2026-09-03161억 240 / 17만
2026-09-02131억 240 / 17만
2026-08-25132560만 / 58만
2026-08-2561억 240 / 17만
2026-08-24131억 240 / 17만
2026-08-21171억 240 / 17만
2026-08-21151억 240 / 17만
2026-08-2191억 240 / 17만
2026-08-2151억 240 / 17만
2026-08-1961억 240 / 17만
2026-08-19206400만 / 37만
2026-08-18181억 240 / 17만
2026-08-14211억 240 / 17만
2026-08-14151억 240 / 18만
2026-08-14171억 240 / 17만
2026-08-13161억 240 / 17만
2026-08-12111억 240 / 17만
2026-08-12161억 240 / 17만
2026-08-1241억 240 / 16만
2026-08-1191억 240 / 17만
2026-08-1141억 240 / 16만
2026-08-1091억 240 / 16만
2026-08-10151억 240 / 18만
2026-08-10151억 240 / 17만
2026-08-07136400만 / 37만
2026-08-07171억 240 / 18만
2026-08-0631억 240 / 16만
2026-08-0641억 240 / 15만
2026-08-0671억 240 / 17만
2026-08-0511억 240 / 16만
2026-08-0541억 240 / 16만
2026-08-0541억 240 / 13만
2026-08-04141억 240 / 17만
2026-08-04141억 240 / 17만
2026-08-0481억 240 / 14만
2026-08-0381억 240 / 17만
2026-08-03221억 240 / 17만
2026-08-03121억 240 / 17만
2026-08-0341억 240 / 16만
2026-08-0371억 240 / 18만
2026-07-28211억 240 / 17만
2026-07-21201억 240 / 17만
2026-07-2051억 240 / 17만
2026-07-1681억 240 / 17만
2026-07-16101억 240 / 18만
2026-07-16221억 240 / 18만
2026-07-13181억 240 / 17만
2026-07-10166400만 / 37만
2026-07-1071억 240 / 17만
2026-07-06101억 240 / 17만
2026-07-06201억 240 / 17만
2026-07-0691억 240 / 17만
2026-07-06121억 240 / 17만
2026-07-03131억 240 / 18만
2026-06-26101억 240 / 17만

78㎡ (24평)· 47건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-12171억 1,500 / 20만
2026-10-0881억 1,500 / 20만
2026-10-0641억 1,500 / 19만
2026-10-0261억 1,500 / 20만
2026-10-0161억 1,500 / 20만
2026-10-01157180만 / 41만
2026-09-22161억 1,500 / 19만
2026-09-16101억 1,500 / 19만
2026-09-162011억 5,000 / 19만
2026-09-15221억 1,500 / 19만
2026-09-15151억 1,500 / 19만
2026-09-1451억 1,500 / 20만
2026-09-14101억 1,500 / 19만
2026-09-11121억 1,500 / 19만
2026-09-10181억 1,500 / 19만
2026-09-08141억 1,500 / 19만
2026-09-08211억 1,500 / 20만
2026-08-2861억 1,500 / 19만
2026-08-21171억 1,500 / 20만
2026-08-21191억 1,500 / 19만
2026-08-21121억 1,500 / 20만
2026-08-20161억 1,500 / 20만
2026-08-18151억 1,500 / 19만
2026-08-1471억 1,500 / 19만
2026-08-14121억 1,500 / 19만
2026-08-12121억 1,500 / 19만
2026-08-12201억 1,500 / 19만
2026-08-12221억 1,500 / 20만
2026-08-1091억 1,500 / 19만
2026-08-10131억 1,500 / 19만
2026-08-06171억 1,500 / 19만
2026-08-0541억 1,500 / 17만
2026-08-05171억 1,500 / 20만
2026-08-04201억 1,500 / 19만
2026-08-04111억 1,500 / 19만
2026-07-24211억 1,500 / 19만
2026-07-20131억 1,500 / 19만
2026-07-16131억 1,500 / 19만
2026-07-16221억 1,500 / 19만
2026-07-15161억 1,500 / 19만
2026-07-13131억 1,500 / 21만
2026-07-13191억 1,500 / 19만
2026-07-0771억 1,500 / 19만
2026-07-0791억 1,500 / 19만
2026-07-0651억 1,500 / 19만
2026-07-0371억 1,500 / 19만
2026-07-01131억 1,500 / 19만

84㎡ (25평)· 71건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-06141억 1,960 / 20만
2026-10-0271억 1,960 / 21만
2026-10-01181억 1,960 / 20만
2026-10-0121억 1,960 / 20만
2026-09-2981억 1,960 / 21만
2026-09-23131억 1,960 / 21만
2026-09-2221억 1,960 / 20만
2026-09-18211억 1,960 / 20만
2026-09-18161억 1,960 / 20만
2026-09-1621억 1,960 / 19만
2026-09-15211억 1,960 / 20만
2026-09-0831억 1,960 / 20만
2026-09-08141억 1,960 / 20만
2026-09-0871억 1,960 / 20만
2026-09-0431억 1,960 / 19만
2026-09-0491억 1,960 / 20만
2026-09-0421억 1,960 / 19만
2026-09-0211억 1,960 / 15만
2026-09-0171억 1,960 / 20만
2026-08-2661억 1,960 / 21만
2026-08-25111억 1,960 / 20만
2026-08-21171억 1,960 / 21만
2026-08-19151억 1,960 / 20만
2026-08-19221억 1,960 / 20만
2026-08-19121억 1,960 / 21만
2026-08-18181억 1,960 / 21만
2026-08-18101억 1,960 / 20만
2026-08-1841억 1,960 / 15만
2026-08-14171억 1,960 / 21만
2026-08-14101억 1,960 / 20만
2026-08-13181억 1,960 / 21만
2026-08-13151억 1,960 / 20만
2026-08-12181억 1,960 / 20만
2026-08-12121억 1,960 / 20만
2026-08-1261억 1,960 / 20만
2026-08-10161억 1,960 / 20만
2026-08-1051억 1,960 / 20만
2026-08-10121억 1,960 / 20만
2026-08-10171억 1,960 / 21만
2026-08-05191억 1,960 / 20만
2026-08-04111억 1,960 / 20만
2026-08-04121억 1,960 / 20만
2026-08-03121억 1,960 / 21만
2026-08-03211억 1,960 / 20만
2026-07-23141억 1,960 / 20만
2026-07-2091억 1,960 / 20만
2026-07-20111억 1,960 / 20만
2026-07-2061억 1,960 / 20만
2026-07-1671억 1,960 / 20만
2026-07-1541억 1,960 / 19만
2026-07-14221억 1,960 / 16만
2026-07-13131억 1,960 / 20만
2026-07-13211억 1,960 / 21만
2026-07-13191억 1,960 / 20만
2026-07-1371억 1,960 / 20만
2026-07-13101억 1,960 / 20만
2026-07-10191억 1,960 / 20만
2026-07-10171억 1,960 / 20만
2026-07-1071억 1,960 / 16만
2026-07-09121억 1,960 / 21만
2026-07-09111억 1,960 / 20만
2026-07-07161억 1,960 / 20만
2026-07-07201억 1,960 / 21만
2026-07-06181억 1,960 / 20만
2026-07-06111억 1,960 / 16만
2026-07-06171억 1,960 / 20만
2026-07-06101억 1,960 / 20만
2026-07-06101억 1,960 / 20만
2026-07-01111억 1,960 / 20만
2026-07-0161억 1,960 / 20만
2026-06-26151억 1,960 / 20만