음성우미린풀하우스
충북 음성군 · 대소읍 성본리· 807· 2025년 입주 · 1년차
총 117건 거래 기록
84㎡ (25평)· 35건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 10 | 2억 9,090 |
| 2026-05-03 | 17 | 2억 8,530 |
| 2026-05-02 | 7 | 2억 7,600 |
| 2026-05-01 | 26 | 2억 9,668 |
| 2026-05-01 | 12 | 2억 7,600 |
| 2026-04-20 | 12 | 2억 9,115 |
| 2026-04-19 | 18 | 2억 7,830 |
| 2026-04-13 | 10 | 2억 9,090 |
| 2026-04-11 | 7 | 2억 7,700 |
| 2026-04-05 | 24 | 3억 1,460 |
| 2026-03-31 | 18 | 2억 9,727 |
| 2026-03-30 | 9 | 2억 8,000 |
| 2026-03-27 | 12 | 2억 7,200 |
| 2026-03-22 | 26 | 3억 208 |
| 2026-03-19 | 7 | 2억 9,074 |
| 2026-03-16 | 7 | 2억 7,200 |
| 2026-03-13 | 7 | 2억 8,370 |
| 2026-03-10 | 27 | 2억 9,684 |
| 2026-03-10 | 8 | 2억 9,090 |
| 2026-03-08 | 20 | 2억 9,684 |
| 2026-03-08 | 26 | 3억 208 |
| 2026-03-03 | 28 | 2억 9,684 |
| 2026-03-03 | 13 | 2억 9,770 |
| 2026-03-02 | 21 | 3억 348 |
| 2026-02-28 | 28 | 2억 8,030 |
| 2026-02-27 | 23 | 3억 684 |
| 2026-02-21 | 15 | 2억 9,074 |
| 2026-02-20 | 21 | 3억 348 |
| 2026-02-19 | 13 | 2억 9,133 |
| 2026-02-16 | 8 | 2억 7,600 |
| 2026-02-10 | 15 | 3억 |
| 2026-02-07 | 11 | 2억 7,200 |
| 2026-02-07 | 5 | 2억 8,505 |
| 2026-02-02 | 12 | 2억 9,950 |
| 2026-02-01 | 16 | 2억 8,610 |
94㎡ (28평)· 6건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 3 | 3억 3,060 |
| 2026-04-16 | 2 | 2억 9,114 |
| 2026-03-31 | 1 | 2억 6,590 |
| 2026-03-16 | 3 | 2억 8,626 |
| 2026-03-14 | 3 | 2억 9,684 |
| 2026-02-06 | 2 | 2억 9,090 |
101㎡ (31평)· 6건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 18 | 3억 5,440 |
| 2026-05-05 | 9 | 3억 4,650 |
| 2026-05-04 | 12 | 3억 4,670 |
| 2026-04-10 | 28 | 3억 9,940 |
| 2026-03-12 | 25 | 3억 6,950 |
| 2026-03-06 | 14 | 3억 8,810 |
111㎡ (34평)· 2건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2 | 3억 7,020 |
| 2026-03-09 | 3 | 3억 6,954 |