스카이타워
충남 천안시 동남구 · 신부동· 451-8· 2014년 입주 · 12년차
총 41건 거래 기록
19㎡ (6평)· 16건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 17 | 100만 / 15만 |
| 2026-05-19 | 9 | 300만 / 50만 |
| 2026-05-15 | 18 | 500만 / 50만 |
| 2026-04-21 | 12 | 100만 / 15만 |
| 2026-04-14 | 16 | 500만 / 50만 |
| 2026-04-06 | 20 | 1000만 / 45만 |
| 2026-03-27 | 16 | 1000만 / 45만 |
| 2026-02-26 | 11 | 500만 / 50만 |
| 2026-02-26 | 14 | 500만 / 50만 |
| 2026-02-23 | 16 | 500만 / 50만 |
| 2026-02-20 | 13 | 500만 / 50만 |
| 2026-02-20 | 10 | 500만 / 50만 |
| 2026-02-20 | 14 | 500만 / 50만 |
| 2026-02-10 | 11 | 500만 / 50만 |
| 2026-02-10 | 16 | 500만 / 50만 |
| 2026-02-02 | 18 | 500만 / 50만 |
20㎡ (6평)· 4건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 13 | 500만 / 50만 |
| 2026-02-20 | 18 | 500만 / 52만 |
| 2026-02-20 | 17 | 500만 / 50만 |
| 2026-02-02 | 9 | 3000만 / 35만 |
21㎡ (6평)· 13건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 13 | 500만 / 50만 |
| 2026-04-07 | 15 | 500만 / 50만 |
| 2026-03-31 | 19 | 500만 / 50만 |
| 2026-03-31 | 11 | 500만 / 50만 |
| 2026-03-20 | 17 | 500만 / 50만 |
| 2026-03-12 | 20 | 500만 / 50만 |
| 2026-02-24 | 20 | 500만 / 42만 |
| 2026-02-24 | 16 | 500만 / 50만 |
| 2026-02-23 | 15 | 500만 / 50만 |
| 2026-02-20 | 15 | 500만 / 50만 |
| 2026-02-20 | 9 | 500만 / 50만 |
| 2026-02-13 | 12 | 500만 / 50만 |
| 2026-02-07 | 9 | 500만 / 50만 |
25㎡ (8평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 19 | 500만 / 60만 |