천안하나리움아인스파크

충남 천안시 동남구 · 신방동· 1066· 2016년 입주 · 10년차

총 106건 거래 기록

59㎡ (18평)· 106

계약일보증금 / 월세
2026-05-27191억 5,000 / 3만
2026-05-27151억 6,690 / 6만
2026-05-27191억 5,000 / 4만
2026-05-23121억 6,690 / 6만
2026-05-18141억 6,690 / 6만
2026-05-12131억 6,690 / 6만
2026-05-12111억 5,000 / 3만
2026-05-09151억 5,000 / 3만
2026-04-23111억 / 23만
2026-04-2381억 6,690 / 6만
2026-04-2031억 6,690 / 6만
2026-04-2011억 6,690 / 6만
2026-04-1971억 6,690 / 6만
2026-04-1731억 6,690 / 6만
2026-04-1751억 6,690 / 6만
2026-04-1645000만 / 43만
2026-04-16195910만 / 41만
2026-04-15101억 6,690 / 6만
2026-04-1535910만 / 41만
2026-04-1581억 6,690 / 6만
2026-04-15161억 6,690 / 6만
2026-04-14141억 6,690 / 6만
2026-04-1421억 6,690 / 6만
2026-04-04201억 6,690 / 6만
2026-04-0441억 6,690 / 6만
2026-04-04101억 6,690 / 6만
2026-04-0431억 6,690 / 6만
2026-04-0461억 6,690 / 6만
2026-04-0491억 6,220 / 9만
2026-04-04161억 6,690 / 6만
2026-04-0421억 6,690 / 6만
2026-04-04131억 6,690 / 6만
2026-04-04111억 6,690 / 6만
2026-04-04171억 6,690 / 6만
2026-04-04121억 6,690 / 6만
2026-04-0481억 6,690 / 6만
2026-04-04151억 6,690 / 6만
2026-04-0471억 6,690 / 6만
2026-04-0451억 6,690 / 6만
2026-04-03181억 6,690 / 6만
2026-04-03151억 6,690 / 6만
2026-04-03151억 6,690 / 6만
2026-04-03131억 6,690 / 6만
2026-04-03131억 6,690 / 6만
2026-04-03101억 6,690 / 6만
2026-04-0371억 6,690 / 6만
2026-04-0331억 6,690 / 6만
2026-04-0381억 6,690 / 6만
2026-04-03171억 6,690 / 6만
2026-04-0321억 6,690 / 6만
2026-04-03183940만 / 48만
2026-04-03161억 6,690 / 6만
2026-04-0331억 6,690 / 6만
2026-04-0391억 6,690 / 6만
2026-04-03191억 6,690 / 6만
2026-04-0341억 6,690 / 6만
2026-04-0361억 6,690 / 6만
2026-04-0371억 6,690 / 6만
2026-04-0271억 6,690 / 6만
2026-04-02131억 6,690 / 6만
2026-04-0241억 6,690 / 6만
2026-04-0251억 6,690 / 6만
2026-04-0273870만 / 44만
2026-04-02121억 6,690 / 6만
2026-04-02151억 5,750 / 12만
2026-04-02205910만 / 41만
2026-04-02101억 5,280 / 15만
2026-04-0281억 6,690 / 6만
2026-04-02151억 6,690 / 6만
2026-04-02181억 6,690 / 6만
2026-04-0291억 6,690 / 6만
2026-04-02101억 6,690 / 6만
2026-04-0231억 6,690 / 6만
2026-04-02151억 6,690 / 6만
2026-04-0231억 6,690 / 6만
2026-04-02141억 6,690 / 6만
2026-04-0261억 6,690 / 6만
2026-04-0255840만 / 37만
2026-04-02161억 4,440 / 18만
2026-04-0151억 6,690 / 6만
2026-04-0161억 5,750 / 12만
2026-04-01155840만 / 37만
2026-04-01111억 6,690 / 6만
2026-04-0181억 6,690 / 6만
2026-04-01121억 6,690 / 6만
2026-04-01171억 6,690 / 6만
2026-04-01111억 6,690 / 6만
2026-04-0161억 6,690 / 6만
2026-04-01101억 6,690 / 6만
2026-04-01113870만 / 44만
2026-04-01191억 6,690 / 6만
2026-04-01121억 6,690 / 6만
2026-04-0111억 6,690 / 6만
2026-04-01181억 6,690 / 6만
2026-04-0151억 4,440 / 18만
2026-04-01141억 6,690 / 6만
2026-04-0123940만 / 48만
2026-04-0141억 6,690 / 6만
2026-04-0161억 5,370 / 8만
2026-04-0171억 6,690 / 6만
2026-04-0191억 6,690 / 6만
2026-04-0191억 6,690 / 6만
2026-04-01173940만 / 48만
2026-04-0185840만 / 37만
2026-04-0151억 6,690 / 6만
2026-04-0131억 6,690 / 6만