두정역효성해링턴플레이스
충남 천안시 서북구 · 두정동· 2078· 2020년 입주 · 6년차
총 200건 거래 기록
51㎡ (15평)· 4건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 18 | 2억 3,000 |
| 2026-04-21 | 32 | 2억 3,500 |
| 2026-04-10 | 4 | 2억 2,000 |
| 2026-03-19 | 19 | 2억 2,550 |
59㎡ (18평)· 42건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 21 | 2억 8,000 |
| 2026-10-09 | 18 | 2억 8,000 |
| 2026-10-03 | 32 | 3억 |
| 2026-10-01 | 24 | 2억 7,000 |
| 2026-09-16 | 1 | 2억 6,200 |
| 2026-09-14 | 27 | 2억 6,250 |
| 2026-09-05 | 15 | 2억 9,000 |
| 2026-08-24 | 28 | 2억 3,000 |
| 2026-08-24 | 15 | 2억 6,000 |
| 2026-08-18 | 29 | 2억 7,500 |
| 2026-08-14 | 23 | 2억 6,250 |
| 2026-08-06 | 22 | 2억 7,300 |
| 2026-07-21 | 10 | 2억 7,800 |
| 2026-07-18 | 25 | 2억 8,000 |
| 2026-07-11 | 14 | 2억 6,000 |
| 2026-07-10 | 10 | 2억 7,000 |
| 2026-07-06 | 9 | 2억 5,300 |
| 2026-07-04 | 22 | 2억 5,500 |
| 2026-07-03 | 32 | 2억 9,400 |
| 2026-06-18 | 9 | 2억 7,000 |
| 2026-06-18 | 20 | 2억 9,000 |
| 2026-06-17 | 6 | 2억 7,000 |
| 2026-06-16 | 17 | 2억 7,300 |
| 2026-06-13 | 14 | 2억 8,000 |
| 2026-06-12 | 3 | 2억 6,000 |
| 2026-06-08 | 21 | 2억 5,000 |
| 2026-06-02 | 3 | 2억 7,000 |
| 2026-06-01 | 23 | 2억 6,000 |
| 2026-05-16 | 11 | 2억 7,000 |
| 2026-05-13 | 17 | 2억 7,000 |
| 2026-05-11 | 13 | 2억 6,700 |
| 2026-05-04 | 10 | 2억 7,000 |
| 2026-04-20 | 15 | 2억 4,000 |
| 2026-04-16 | 28 | 3억 1,000 |
| 2026-04-12 | 28 | 2억 7,000 |
| 2026-04-05 | 23 | 2억 8,000 |
| 2026-04-03 | 14 | 2억 6,000 |
| 2026-04-03 | 15 | 2억 7,300 |
| 2026-04-01 | 22 | 2억 8,000 |
| 2026-03-25 | 15 | 2억 6,000 |
| 2026-03-24 | 17 | 2억 7,000 |
| 2026-03-24 | 30 | 2억 9,000 |
71㎡ (21평)· 7건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 24 | 3억 1,500 |
| 2026-09-02 | 21 | 3억 2,500 |
| 2026-08-18 | 14 | 3억 1,000 |
| 2026-08-09 | 24 | 3억 1,500 |
| 2026-06-03 | 13 | 2억 8,000 |
| 2026-05-04 | 31 | 3억 3,500 |
| 2026-04-06 | 26 | 3억 |
84㎡ (25평)· 6건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 19 | 3억 8,000 |
| 2026-10-01 | 6 | 3억 8,000 |
| 2026-05-20 | 27 | 3억 5,000 |
| 2026-03-27 | 33 | 4억 |
| 2026-03-27 | 33 | 4억 |
| 2026-03-20 | 32 | 3억 5,000 |