천안 아이파크 시티 5단지
충남 천안시 서북구 · 성성동· 60-9
총 105건 거래 기록
84㎡ (25평)· 58건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 32 | 6억 810 |
| 2026-05-17 | 31 | 6억 770 |
| 2026-05-17 | 13 | 5억 9,660 |
| 2026-05-14 | 9 | 5억 9,360 |
| 2026-05-13 | 22 | 6억 1,530 |
| 2026-05-12 | 12 | 6억 840 |
| 2026-05-09 | 15 | 5억 9,970 |
| 2026-05-07 | 23 | 5억 9,980 |
| 2026-05-03 | 17 | 6억 1,140 |
| 2026-05-01 | 31 | 6억 780 |
| 2026-04-04 | 14 | 5억 9,700 |
| 2026-03-31 | 12 | 5억 9,650 |
| 2026-03-31 | 27 | 6억 570 |
| 2026-03-29 | 33 | 6억 860 |
| 2026-03-27 | 35 | 6억 2,540 |
| 2026-03-27 | 13 | 5억 9,650 |
| 2026-03-27 | 20 | 6억 230 |
| 2026-03-27 | 24 | 6억 190 |
| 2026-03-27 | 28 | 6억 2,340 |
| 2026-03-27 | 32 | 6억 860 |
| 2026-03-27 | 17 | 5억 9,940 |
| 2026-03-26 | 26 | 6억 570 |
| 2026-03-26 | 19 | 5억 9,990 |
| 2026-03-26 | 8 | 5억 8,440 |
| 2026-03-26 | 27 | 6억 570 |
| 2026-03-26 | 5 | 5억 8,150 |
| 2026-03-26 | 32 | 6억 810 |
| 2026-03-26 | 17 | 5억 9,960 |
| 2026-03-26 | 23 | 6억 240 |
| 2026-03-26 | 23 | 6억 230 |
| 2026-03-26 | 19 | 5억 9,960 |
| 2026-03-25 | 18 | 5억 9,940 |
| 2026-03-25 | 31 | 6억 860 |
| 2026-03-25 | 29 | 6억 520 |
| 2026-03-25 | 16 | 5억 9,990 |
| 2026-03-25 | 27 | 6억 570 |
| 2026-03-25 | 21 | 6억 280 |
| 2026-03-25 | 13 | 5억 9,700 |
| 2026-03-25 | 29 | 6억 470 |
| 2026-03-24 | 27 | 6억 530 |
| 2026-03-24 | 21 | 6억 1,430 |
| 2026-03-24 | 28 | 6억 570 |
| 2026-03-24 | 22 | 6억 250 |
| 2026-03-24 | 29 | 6억 570 |
| 2026-03-24 | 25 | 6억 2,190 |
| 2026-03-24 | 25 | 6억 520 |
| 2026-03-24 | 17 | 5억 9,940 |
| 2026-03-23 | 26 | 6억 2,240 |
| 2026-03-23 | 30 | 6억 860 |
| 2026-03-23 | 9 | 5억 8,490 |
| 2026-03-23 | 35 | 6억 860 |
| 2026-03-23 | 32 | 6억 860 |
| 2026-03-23 | 34 | 6억 810 |
| 2026-03-23 | 14 | 5억 9,700 |
| 2026-03-22 | 17 | 5억 9,900 |
| 2026-03-18 | 33 | 6억 810 |
| 2026-03-15 | 15 | 5억 9,900 |
| 2026-03-11 | 12 | 5억 9,610 |
102㎡ (31평)· 35건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 21 | 7억 4,140 |
| 2026-05-09 | 19 | 7억 3,790 |
| 2026-05-04 | 22 | 7억 6,340 |
| 2026-04-05 | 27 | 7억 4,700 |
| 2026-04-01 | 27 | 7억 4,500 |
| 2026-03-30 | 29 | 7억 4,500 |
| 2026-03-27 | 26 | 7억 4,450 |
| 2026-03-27 | 26 | 7억 4,500 |
| 2026-03-27 | 25 | 7억 4,500 |
| 2026-03-26 | 12 | 7억 3,380 |
| 2026-03-26 | 25 | 7억 6,710 |
| 2026-03-26 | 30 | 7억 3,410 |
| 2026-03-26 | 15 | 7억 6,080 |
| 2026-03-25 | 21 | 7억 6,440 |
| 2026-03-25 | 24 | 7억 4,610 |
| 2026-03-25 | 10 | 7억 5,610 |
| 2026-03-25 | 27 | 7억 4,400 |
| 2026-03-25 | 14 | 7억 3,380 |
| 2026-03-25 | 9 | 7억 2,100 |
| 2026-03-25 | 5 | 7억 190 |
| 2026-03-25 | 20 | 7억 4,140 |
| 2026-03-25 | 24 | 7억 4,140 |
| 2026-03-25 | 31 | 7억 4,860 |
| 2026-03-24 | 25 | 7억 4,500 |
| 2026-03-24 | 2 | 6억 7,380 |
| 2026-03-24 | 20 | 7억 6,440 |
| 2026-03-24 | 20 | 7억 2,660 |
| 2026-03-23 | 11 | 7억 3,430 |
| 2026-03-23 | 26 | 7억 6,810 |
| 2026-03-23 | 10 | 7억 3,380 |
| 2026-03-23 | 19 | 7억 5,980 |
| 2026-03-23 | 20 | 7억 4,140 |
| 2026-03-23 | 22 | 7억 4,140 |
| 2026-03-12 | 20 | 7억 4,140 |
| 2026-03-11 | 30 | 7억 4,860 |
120㎡ (36평)· 12건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 30 | 7억 4,860 |
| 2026-05-03 | 8 | 8억 2,750 |
| 2026-04-03 | 14 | 8억 7,100 |
| 2026-04-02 | 24 | 8억 8,040 |
| 2026-03-27 | 20 | 8억 7,940 |
| 2026-03-25 | 21 | 8억 7,940 |
| 2026-03-24 | 15 | 8억 7,420 |
| 2026-03-24 | 19 | 8억 7,420 |
| 2026-03-24 | 22 | 8억 7,940 |
| 2026-03-23 | 12 | 8억 7,100 |
| 2026-03-23 | 27 | 8억 8,470 |
| 2026-03-23 | 21 | 8억 7,840 |