한라동백
충남 아산시 · 모종동· 576-1· 1998년 입주 · 28년차
총 23건 거래 기록
59㎡ (18평)· 11건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 17 | 1억 2,800 | -17.4% | - |
| 2026-08-05 | 22 | 1억 2,500 | -19.4% | - |
| 2026-07-21 | 22 | 1억 2,400 | -20.0% | - |
| 2026-06-22 | 21 | 1억 2,000 | -22.6% | - |
| 2026-06-10 | 22 | 1억 5,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-09 | 2 | 1억 2,400 | -20.0% | - |
| 2026-04-03 | 4 | 1억 3,200 | -14.8% | - |
| 2026-04-03 | 19 | 1억 2,250 | -21.0% | - |
| 2026-03-21 | 6 | 1억 2,300 | -20.6% | - |
| 2026-03-03 | 1 | 1억 1,700 | -24.5% | - |
| 2026-02-20 | 2 | 1억 2,400 | -20.0% | - |
84㎡ (25평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 20 | 1억 6,800 | -2.3% | - |
| 2026-02-07 | 17 | 1억 7,200 | 🔥 신고가 | - |
114㎡ (34평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 9 | 2억 2,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-24 | 4 | 1억 7,800 | -20.9% | - |