서산 센트럴 아이파크
충남 서산시 · 석림동· 528-1
총 25건 거래 기록
84㎡ (25평)· 10건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 6 | 4억 2,914 |
| 2026-09-16 | 9 | 4억 5,454 |
| 2026-08-25 | 5 | 5억 622 |
| 2026-08-18 | 5 | 5억 864 |
| 2026-08-04 | 3 | 4억 4,900 |
| 2026-08-01 | 16 | 4억 3,424 |
| 2026-07-15 | 22 | 5억 714 |
| 2026-07-13 | 19 | 4억 8,360 |
| 2026-07-02 | 11 | 4억 8,980 |
| 2026-03-23 | 6 | 5억 987 |
101㎡ (31평)· 9건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 14 | 5억 3,056 |
| 2026-08-22 | 25 | 6억 669 |
| 2026-08-16 | 6 | 5억 1,471 |
| 2026-08-11 | 9 | 5억 3,812 |
| 2026-08-11 | 12 | 5억 452 |
| 2026-07-19 | 4 | 4억 8,550 |
| 2026-06-11 | 23 | 6억 12 |
| 2026-04-11 | 21 | 5억 1,768 |
| 2026-04-09 | 13 | 5억 551 |
116㎡ (35평)· 6건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 8 | 6억 500 |
| 2026-08-25 | 25 | 6억 3,370 |
| 2026-08-25 | 6 | 5억 7,568 |
| 2026-07-07 | 21 | 5억 8,502 |
| 2026-02-13 | 19 | 6억 2,675 |
| 2026-02-11 | 13 | 6억 1,230 |