논산 푸르지오 더 퍼스트
충남 논산시 · 연무읍 안심리· 26
총 23건 거래 기록
84㎡ (25평)· 20건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 18 | 3억 5,457 |
| 2026-09-21 | 4 | 3억 5,324 |
| 2026-09-13 | 20 | 3억 8,457 |
| 2026-09-11 | 9 | 3억 4,807 |
| 2026-09-10 | 14 | 3억 9,477 |
| 2026-09-02 | 20 | 3억 6,500 |
| 2026-08-25 | 15 | 3억 8,457 |
| 2026-08-13 | 21 | 3억 8,457 |
| 2026-08-10 | 5 | 3억 7,018 |
| 2026-08-10 | 5 | 3억 7,017 |
| 2026-08-09 | 14 | 3억 6,502 |
| 2026-08-07 | 7 | 3억 5,743 |
| 2026-08-05 | 8 | 3억 8,017 |
| 2026-07-25 | 10 | 3억 6,457 |
| 2026-07-15 | 3 | 3억 7,352 |
| 2026-07-13 | 20 | 3억 8,655 |
| 2026-06-10 | 10 | 3억 6,322 |
| 2026-06-08 | 13 | 3억 7,757 |
| 2026-04-07 | 12 | 3억 9,488 |
| 2026-03-03 | 26 | 3억 7,878 |
103㎡ (31평)· 3건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1 | 4억 |
| 2026-09-10 | 10 | 4억 6,700 |
| 2026-07-06 | 12 | 5억 1,352 |