포항원동사랑으로부영3차
경북 포항시 남구 · 오천읍 원리· 1000· 2014년 입주 · 12년차
총 103건 거래 기록
59㎡ (18평)· 65건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 8 | 8424만 / 6만 |
| 2026-05-19 | 10 | 8424만 / 6만 |
| 2026-05-18 | 6 | 8424만 / 6만 |
| 2026-05-15 | 13 | 8424만 / 6만 |
| 2026-05-15 | 7 | 8424만 / 6만 |
| 2026-05-12 | 10 | 8424만 / 6만 |
| 2026-05-11 | 13 | 8424만 / 6만 |
| 2026-05-07 | 5 | 8424만 / 6만 |
| 2026-05-07 | 11 | 8424만 / 6만 |
| 2026-05-06 | 12 | 8424만 / 6만 |
| 2026-05-06 | 11 | 8424만 / 6만 |
| 2026-05-04 | 5 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-28 | 7 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-28 | 10 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-28 | 1 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-24 | 3 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-23 | 6 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-20 | 2 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-16 | 7 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-16 | 1 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-15 | 2 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-15 | 2 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-14 | 2 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-13 | 6 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-13 | 7 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-09 | 9 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-06 | 10 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-02 | 4 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-02 | 1 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-02 | 5 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-01 | 1 | 8424만 / 6만 |
| 2026-04-01 | 5 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-27 | 5 | 8276만 / 6만 |
| 2026-02-27 | 12 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-27 | 8 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-27 | 3 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-26 | 8 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-24 | 3 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-23 | 11 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-23 | 3 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-23 | 6 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-23 | 13 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-23 | 10 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-20 | 6 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-20 | 2 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-19 | 6 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-19 | 2 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-19 | 5 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-19 | 8 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-19 | 12 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-13 | 10 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-13 | 5 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-13 | 11 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-13 | 4 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-13 | 7 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-13 | 2 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-11 | 1 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-10 | 5 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-09 | 10 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-06 | 9 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-05 | 4 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-04 | 9 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-03 | 3 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-03 | 13 | 8424만 / 6만 |
| 2026-02-02 | 13 | 8424만 / 6만 |
84㎡ (25평)· 26건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 7 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-05-26 | 2 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-05-13 | 8 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-05-07 | 13 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-05-06 | 3 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-04-22 | 1 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-04-17 | 10 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-04-16 | 9 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-04-07 | 12 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-04-02 | 6 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-02-27 | 7 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-02-25 | 4 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-02-25 | 13 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-02-24 | 12 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-02-23 | 2 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-02-23 | 1 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-02-23 | 9 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-02-23 | 12 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-02-19 | 13 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-02-13 | 4 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-02-12 | 6 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-02-11 | 2 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-02-02 | 8 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-02-02 | 3 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-02-02 | 7 | 1억 1,275 / 6만 |
| 2026-02-02 | 1 | 1억 1,275 / 6만 |