학산한신더휴엘리트파크
경북 포항시 북구 · 학산동· 359· 2026년 입주 · 신축
총 58건 거래 기록
75㎡ (23평)· 9건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-07-05 | 25 | 3억 9,500 |
| 2026-07-03 | 34 | 4억 |
| 2026-07-03 | 32 | 4억 170 |
| 2026-06-21 | 33 | 4억 |
| 2026-06-10 | 22 | 3억 9,900 |
| 2026-06-08 | 19 | 4억 |
| 2026-06-07 | 31 | 4억 900 |
| 2026-06-05 | 16 | 3억 8,800 |
| 2026-06-03 | 20 | 3억 9,300 |
80㎡ (24평)· 4건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 23 | 4억 1,800 |
| 2026-06-22 | 22 | 4억 3,700 |
| 2026-06-21 | 24 | 4억 5,800 |
| 2026-06-03 | 20 | 4억 3,300 |
84㎡ (25평)· 23건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-07-05 | 19 | 4억 3,000 |
| 2026-07-05 | 26 | 4억 5,900 |
| 2026-07-04 | 26 | 4억 5,900 |
| 2026-07-04 | 18 | 4억 6,700 |
| 2026-07-04 | 27 | 4억 5,900 |
| 2026-07-02 | 9 | 4억 4,756 |
| 2026-06-25 | 10 | 5억 400 |
| 2026-06-24 | 25 | 5억 2,010 |
| 2026-06-19 | 19 | 4억 5,400 |
| 2026-06-18 | 11 | 4억 5,400 |
| 2026-06-18 | 20 | 5억 1,510 |
| 2026-06-15 | 33 | 5억 1,870 |
| 2026-06-10 | 11 | 4억 6,900 |
| 2026-06-10 | 16 | 4억 4,800 |
| 2026-06-08 | 19 | 5억 640 |
| 2026-06-07 | 18 | 4억 8,400 |
| 2026-06-06 | 16 | 4억 9,400 |
| 2026-06-05 | 18 | 4억 9,160 |
| 2026-06-04 | 24 | 4억 8,900 |
| 2026-06-04 | 23 | 5억 1,240 |
| 2026-06-04 | 9 | 4억 5,590 |
| 2026-06-04 | 14 | 4억 8,740 |
| 2026-06-03 | 32 | 4억 3,900 |
107㎡ (32평)· 2건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 30 | 5억 8,500 |
| 2026-06-09 | 29 | 5억 9,500 |
114㎡ (34평)· 1건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 28 | 6억 4,705 |