상주북천 하늘채 파크원
경북 상주시 · 냉림동· 53
총 68건 거래 기록
66㎡ (20평)· 2건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 4 | 3억 6,310 |
| 2026-06-08 | 6 | 3억 7,010 |
84㎡ (25평)· 51건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 10 | 4억 6,490 |
| 2026-08-13 | 6 | 4억 6,490 |
| 2026-08-10 | 15 | 4억 6,040 |
| 2026-08-10 | 6 | 4억 6,440 |
| 2026-07-27 | 23 | 4억 7,190 |
| 2026-07-23 | 11 | 4억 6,316 |
| 2026-07-22 | 20 | 4억 7,140 |
| 2026-07-22 | 3 | 4억 4,650 |
| 2026-07-22 | 18 | 4억 6,490 |
| 2026-07-22 | 7 | 4억 6,240 |
| 2026-07-22 | 11 | 4억 6,240 |
| 2026-07-22 | 7 | 4억 5,450 |
| 2026-07-22 | 13 | 4억 6,040 |
| 2026-07-21 | 9 | 4억 6,240 |
| 2026-07-21 | 12 | 4억 6,340 |
| 2026-07-20 | 6 | 4억 5,550 |
| 2026-07-20 | 12 | 4억 6,450 |
| 2026-07-20 | 14 | 4억 6,240 |
| 2026-07-16 | 15 | 4억 5,940 |
| 2026-07-14 | 7 | 4억 6,240 |
| 2026-07-07 | 4 | 4억 5,140 |
| 2026-07-06 | 15 | 4억 6,190 |
| 2026-07-02 | 25 | 4억 7,240 |
| 2026-07-02 | 3 | 4억 5,040 |
| 2026-07-01 | 11 | 4억 7,140 |
| 2026-07-01 | 3 | 4억 4,840 |
| 2026-06-22 | 18 | 4억 6,440 |
| 2026-06-04 | 15 | 4억 7,190 |
| 2026-06-02 | 21 | 4억 7,190 |
| 2026-06-01 | 18 | 4억 6,190 |
| 2026-06-01 | 17 | 4억 6,490 |
| 2026-06-01 | 13 | 4억 6,490 |
| 2026-06-01 | 8 | 4억 6,140 |
| 2026-06-01 | 5 | 4억 5,600 |
| 2026-06-01 | 24 | 4억 7,340 |
| 2026-06-01 | 18 | 4억 7,190 |
| 2026-06-01 | 6 | 4억 5,740 |
| 2026-06-01 | 17 | 4억 6,540 |
| 2026-06-01 | 21 | 4억 7,240 |
| 2026-06-01 | 16 | 4억 6,490 |
| 2026-06-01 | 6 | 4억 6,490 |
| 2026-06-01 | 6 | 4억 5,690 |
| 2026-06-01 | 7 | 4억 5,790 |
| 2026-06-01 | 25 | 4억 7,140 |
| 2026-06-01 | 5 | 4억 6,490 |
| 2026-06-01 | 9 | 4억 5,790 |
| 2026-06-01 | 8 | 4억 5,740 |
| 2026-06-01 | 12 | 4억 6,190 |
| 2026-06-01 | 3 | 4억 5,060 |
| 2026-06-01 | 6 | 4억 5,790 |
| 2026-06-01 | 14 | 4억 6,440 |
117㎡ (35평)· 15건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 5 | 6억 4,200 |
| 2026-08-14 | 15 | 6억 5,900 |
| 2026-07-23 | 15 | 6억 5,900 |
| 2026-07-16 | 14 | 6억 5,250 |
| 2026-07-01 | 9 | 6억 3,200 |
| 2026-06-22 | 20 | 6억 5,050 |
| 2026-06-12 | 13 | 6억 4,050 |
| 2026-06-08 | 14 | 6억 5,300 |
| 2026-06-02 | 16 | 6억 6,200 |
| 2026-06-01 | 7 | 6억 4,450 |
| 2026-06-01 | 13 | 6억 5,200 |
| 2026-06-01 | 16 | 6억 6,200 |
| 2026-06-01 | 7 | 6억 4,500 |
| 2026-06-01 | 4 | 6억 3,750 |
| 2026-06-01 | 5 | 6억 4,450 |