창원롯데캐슬포레스트1단지
경남 창원시 의창구 · 사화동· 705· 2026년 입주 · 신축
총 64건 거래 기록
84㎡ (25평)· 46건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 24 | 4억 |
| 2026-08-13 | 12 | 4억 3,000 |
| 2026-08-11 | 20 | 4억 |
| 2026-08-10 | 4 | 3억 9,000 |
| 2026-08-07 | 15 | 4억 3,000 |
| 2026-07-28 | 21 | 4억 2,000 |
| 2026-07-28 | 6 | 4억 2,000 |
| 2026-07-18 | 13 | 4억 1,000 |
| 2026-07-18 | 17 | 4억 |
| 2026-07-18 | 1 | 4억 |
| 2026-07-18 | 6 | 4억 2,000 |
| 2026-07-17 | 9 | 4억 |
| 2026-07-15 | 16 | 4억 |
| 2026-07-12 | 12 | 4억 6,000 |
| 2026-07-12 | 12 | 4억 6,000 |
| 2026-07-11 | 26 | 4억 4,000 |
| 2026-07-06 | 19 | 4억 |
| 2026-07-05 | 3 | 4억 500 |
| 2026-07-04 | 15 | 4억 3,000 |
| 2026-07-04 | 21 | 4억 |
| 2026-07-04 | 23 | 4억 |
| 2026-07-04 | 23 | 4억 |
| 2026-07-04 | 19 | 4억 |
| 2026-07-02 | 24 | 4억 |
| 2026-07-01 | 9 | 4억 3,000 |
| 2026-07-01 | 21 | 4억 |
| 2026-06-28 | 28 | 4억 2,000 |
| 2026-06-26 | 19 | 4억 3,000 |
| 2026-06-26 | 11 | 4억 3,000 |
| 2026-06-24 | 17 | 4억 5,000 |
| 2026-06-23 | 14 | 3억 9,000 |
| 2026-06-23 | 13 | 4억 |
| 2026-06-21 | 8 | 4억 4,000 |
| 2026-06-13 | 23 | 4억 3,000 |
| 2026-06-13 | 9 | 3억 9,000 |
| 2026-06-13 | 3 | 4억 5,000 |
| 2026-06-13 | 25 | 3억 9,000 |
| 2026-06-13 | 25 | 3억 9,000 |
| 2026-06-08 | 6 | 4억 |
| 2026-06-07 | 10 | 4억 3,000 |
| 2026-06-07 | 10 | 4억 3,000 |
| 2026-06-06 | 13 | 4억 2,000 |
| 2026-06-03 | 10 | 4억 3,000 |
| 2026-06-03 | 13 | 4억 5,000 |
| 2026-06-02 | 16 | 4억 3,000 |
| 2026-06-01 | 29 | 4억 2,500 |
102㎡ (31평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 4 | 5억 |