창원중동유니시티4단지
경남 창원시 의창구 · 중동· 788· 2019년 입주 · 7년차
총 74건 거래 기록
59㎡ (18평)· 8건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 22 | 7억 2,300 | -0.7% | - |
| 2026-07-18 | 14 | 7억 1,800 | -1.4% | - |
| 2026-06-16 | 7 | 6억 9,000 | -5.2% | - |
| 2026-04-17 | 17 | 7억 2,800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-11 | 24 | 7억 1,000 | -2.5% | - |
| 2026-03-07 | 12 | 7억 1,000 | -2.5% | - |
| 2026-02-21 | 19 | 7억 2,000 | -1.1% | - |
| 2026-02-07 | 5 | 7억 | -3.8% | - |
72㎡ (22평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 7 | 8억 4,500 | -0.5% | - |
| 2026-04-09 | 22 | 8억 4,400 | -0.6% | - |
| 2026-02-09 | 17 | 8억 4,900 | 🔥 신고가 | - |
84㎡ (25평)· 12건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 25 | 9억 8,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-08-04 | 36 | 9억 7,000 | -1.0% | - |
| 2026-07-15 | 23 | 9억 1,600 | -6.5% | - |
| 2026-06-08 | 17 | 9억 7,000 | -1.0% | - |
| 2026-05-23 | 11 | 9억 4,000 | -4.1% | - |
| 2026-05-19 | 19 | 9억 3,500 | -4.6% | - |
| 2026-03-30 | 21 | 9억 3,500 | -4.6% | - |
| 2026-03-29 | 18 | 9억 4,000 | -4.1% | - |
| 2026-03-26 | 17 | 9억 1,900 | -6.2% | - |
| 2026-03-04 | 38 | 9억 5,000 | -3.1% | - |
| 2026-02-07 | 37 | 9억 500 | -7.7% | - |
| 2026-02-06 | 16 | 9억 1,000 | -7.1% | - |
100㎡ (30평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 33 | 11억 | -4.3% | - |
| 2026-02-03 | 33 | 11억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
137㎡ (41평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 22 | 16억 3,000 | 🔥 신고가 | - |