대동그린파크
경남 창원시 성산구 · 반지동· 23· 1990년 입주 · 36년차
총 28건 거래 기록
70㎡ (21평)· 7건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 7 | 2억 3,500 | -10.6% | - |
| 2026-05-23 | 14 | 2억 4,200 | -8.0% | - |
| 2026-03-28 | 6 | 2억 6,300 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-17 | 2 | 2억 1,000 | -20.2% | - |
| 2026-03-04 | 10 | 2억 5,000 | -4.9% | - |
| 2026-02-23 | 9 | 2억 5,400 | -3.4% | - |
| 2026-02-14 | 2 | 2억 1,400 | -18.6% | - |
84㎡ (25평)· 11건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 3 | 2억 5,800 | -8.8% | - |
| 2026-05-11 | 13 | 2억 8,000 | -1.1% | - |
| 2026-04-20 | 2 | 2억 5,900 | -8.5% | - |
| 2026-04-03 | 10 | 2억 5,000 | -11.7% | - |
| 2026-03-21 | 11 | 2억 5,200 | -11.0% | - |
| 2026-03-14 | 5 | 2억 8,300 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-07 | 1 | 2억 8,000 | -1.1% | - |
| 2026-03-04 | 4 | 2억 6,000 | -8.1% | - |
| 2026-02-22 | 2 | 2억 6,500 | -6.4% | - |
| 2026-02-21 | 12 | 2억 8,000 | -1.1% | - |
| 2026-02-03 | 6 | 2억 7,000 | -4.6% | - |
123㎡ (37평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 6 | 3억 6,300 | -1.1% | - |
| 2026-04-20 | 14 | 3억 6,700 | 🔥 신고가 | - |