대동
경남 창원시 성산구 · 대방동· 358· 1992년 입주 · 34년차
총 200건 거래 기록
44㎡ (13평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3 | 1억 1,500 |
45㎡ (14평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2 | 1억 |
49㎡ (15평)· 38건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 15 | 1억 4,500 |
| 2026-08-22 | 19 | 1억 3,500 |
| 2026-08-15 | 8 | 1억 9,000 |
| 2026-08-13 | 2 | 2억 |
| 2026-08-07 | 4 | 1억 4,500 |
| 2026-08-06 | 11 | 1억 8,000 |
| 2026-08-04 | 1 | 1억 2,200 |
| 2026-08-04 | 17 | 1억 |
| 2026-07-28 | 20 | 1억 8,000 |
| 2026-07-28 | 8 | 1억 8,000 |
| 2026-07-27 | 16 | 1억 3,500 |
| 2026-07-25 | 2 | 1억 3,000 |
| 2026-07-20 | 4 | 1억 3,200 |
| 2026-07-15 | 9 | 1억 2,500 |
| 2026-07-15 | 4 | 1억 3,200 |
| 2026-07-14 | 13 | 1억 7,500 |
| 2026-07-06 | 5 | 1억 3,000 |
| 2026-07-04 | 22 | 2억 |
| 2026-07-04 | 14 | 1억 3,250 |
| 2026-06-15 | 17 | 1억 7,000 |
| 2026-06-02 | 6 | 1억 2,500 |
| 2026-05-28 | 24 | 1억 8,500 |
| 2026-05-25 | 9 | 1억 9,000 |
| 2026-05-18 | 6 | 1억 3,200 |
| 2026-05-15 | 15 | 1억 7,000 |
| 2026-05-12 | 16 | 1억 3,275 |
| 2026-05-10 | 25 | 1억 7,800 |
| 2026-05-07 | 3 | 1억 9,000 |
| 2026-05-05 | 7 | 1억 2,500 |
| 2026-05-05 | 13 | 1억 9,000 |
| 2026-04-24 | 7 | 1억 3,200 |
| 2026-04-20 | 10 | 1억 3,200 |
| 2026-04-15 | 12 | 1억 3,200 |
| 2026-04-11 | 4 | 1억 3,270 |
| 2026-04-06 | 11 | 1억 3,200 |
| 2026-04-06 | 8 | 1억 3,000 |
| 2026-04-06 | 23 | 1억 8,500 |
| 2026-04-03 | 1 | 1억 7,000 |
50㎡ (15평)· 2건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 4 | 1억 1,000 |
| 2026-05-01 | 5 | 1억 3,000 |
59㎡ (18평)· 13건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 17 | 2억 6,000 |
| 2026-08-20 | 3 | 2억 2,000 |
| 2026-08-08 | 17 | 2억 5,000 |
| 2026-08-07 | 24 | 2억 5,000 |
| 2026-07-11 | 8 | 2억 4,000 |
| 2026-06-19 | 14 | 2억 4,500 |
| 2026-06-16 | 11 | 2억 4,000 |
| 2026-06-06 | 3 | 1억 5,000 |
| 2026-05-25 | 5 | 1억 7,000 |
| 2026-05-22 | 25 | 2억 5,000 |
| 2026-05-14 | 8 | 1억 6,500 |
| 2026-05-06 | 5 | 2억 4,000 |
| 2026-04-04 | 11 | 2억 4,000 |
81㎡ (25평)· 4건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 4 | 1억 8,000 |
| 2026-06-15 | 3 | 2억 1,000 |
| 2026-06-13 | 5 | 2억 1,000 |
| 2026-04-06 | 3 | 2억 |
84㎡ (25평)· 8건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 11 | 2억 6,000 |
| 2026-08-19 | 12 | 2억 9,400 |
| 2026-08-10 | 12 | 3억 |
| 2026-07-11 | 5 | 2억 5,000 |
| 2026-06-03 | 1 | 2억 7,800 |
| 2026-05-28 | 15 | 2억 5,000 |
| 2026-05-28 | 16 | 3억 5,000 |
| 2026-05-19 | 3 | 3억 450 |
115㎡ (35평)· 3건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 15 | 3억 9,000 |
| 2026-05-08 | 9 | 3억 7,000 |
| 2026-05-07 | 23 | 3억 5,700 |
132㎡ (40평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 24 | 3억 4,600 |