대동
경남 창원시 성산구 · 상남동· 44-1· 1994년 입주 · 32년차
총 200건 거래 기록
44㎡ (13평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3 | 1억 1,500 |
49㎡ (15평)· 30건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 5 | 1억 3,000 |
| 2026-07-04 | 14 | 1억 3,250 |
| 2026-06-15 | 17 | 1억 7,000 |
| 2026-06-02 | 6 | 1억 2,500 |
| 2026-05-28 | 24 | 1억 8,500 |
| 2026-05-25 | 9 | 1억 9,000 |
| 2026-05-18 | 6 | 1억 3,200 |
| 2026-05-15 | 15 | 1억 7,000 |
| 2026-05-12 | 16 | 1억 3,275 |
| 2026-05-10 | 25 | 1억 7,800 |
| 2026-05-07 | 3 | 1억 9,000 |
| 2026-05-05 | 7 | 1억 2,500 |
| 2026-05-05 | 13 | 1억 9,000 |
| 2026-04-24 | 7 | 1억 3,200 |
| 2026-04-20 | 10 | 1억 3,200 |
| 2026-04-15 | 12 | 1억 3,200 |
| 2026-04-11 | 4 | 1억 3,270 |
| 2026-04-06 | 11 | 1억 3,200 |
| 2026-04-06 | 8 | 1억 3,000 |
| 2026-04-06 | 23 | 1억 8,500 |
| 2026-04-03 | 1 | 1억 7,000 |
| 2026-03-24 | 11 | 1억 3,200 |
| 2026-03-12 | 4 | 1억 3,275 |
| 2026-03-10 | 16 | 1억 8,300 |
| 2026-03-10 | 20 | 1억 8,500 |
| 2026-03-05 | 8 | 1억 3,500 |
| 2026-03-05 | 8 | 1억 3,200 |
| 2026-03-02 | 10 | 1억 8,000 |
| 2026-02-27 | 15 | 1억 8,000 |
| 2026-02-24 | 10 | 1억 3,500 |
50㎡ (15평)· 3건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 4 | 1억 1,000 |
| 2026-05-01 | 5 | 1억 3,000 |
| 2026-03-17 | 4 | 9500만 |
52㎡ (16평)· 2건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-03-28 | 2 | 1억 2,000 |
| 2026-02-25 | 2 | 1억 2,000 |
59㎡ (18평)· 14건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 14 | 2억 4,500 |
| 2026-06-16 | 11 | 2억 4,000 |
| 2026-06-06 | 3 | 1억 5,000 |
| 2026-05-25 | 5 | 1억 7,000 |
| 2026-05-22 | 25 | 2억 5,000 |
| 2026-05-14 | 8 | 1억 6,500 |
| 2026-05-06 | 5 | 2억 4,000 |
| 2026-04-04 | 11 | 2억 4,000 |
| 2026-03-28 | 9 | 1억 7,000 |
| 2026-03-28 | 14 | 2억 4,500 |
| 2026-03-26 | 4 | 2억 6,000 |
| 2026-03-13 | 9 | 1억 9,000 |
| 2026-02-26 | 21 | 2억 3,000 |
| 2026-02-25 | 24 | 2억 4,000 |
81㎡ (25평)· 4건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 3 | 2억 1,000 |
| 2026-06-13 | 5 | 2억 1,000 |
| 2026-04-06 | 3 | 2억 |
| 2026-02-28 | 1 | 2억 1,000 |
84㎡ (25평)· 8건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1 | 2억 7,800 |
| 2026-05-28 | 15 | 2억 5,000 |
| 2026-05-28 | 16 | 3억 5,000 |
| 2026-05-19 | 3 | 3억 450 |
| 2026-03-30 | 12 | 2억 |
| 2026-03-11 | 15 | 2억 5,000 |
| 2026-03-03 | 8 | 2억 5,000 |
| 2026-02-28 | 13 | 2억 5,500 |
115㎡ (35평)· 3건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 15 | 3억 9,000 |
| 2026-05-08 | 9 | 3억 7,000 |
| 2026-05-07 | 23 | 3억 5,700 |
132㎡ (40평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 24 | 3억 4,600 |
164㎡ (50평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 24 | 3억 5,000 |