대방동성
경남 창원시 성산구 · 대방동· 374· 1996년 입주 · 30년차
총 34건 거래 기록
60㎡ (18평)· 10건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 11 | 2억 2,000 | -10.2% | - |
| 2026-10-01 | 3 | 2억 2,000 | -10.2% | - |
| 2026-08-11 | 20 | 2억 900 | -14.7% | - |
| 2026-08-05 | 7 | 2억 3,100 | -5.7% | - |
| 2026-07-14 | 16 | 2억 3,500 | -4.1% | - |
| 2026-06-16 | 15 | 2억 3,500 | -4.1% | - |
| 2026-05-02 | 17 | 2억 4,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-13 | 2 | 2억 | -18.4% | - |
| 2026-03-07 | 12 | 2억 2,000 | -10.2% | - |
| 2026-03-07 | 15 | 2억 3,000 | -6.1% | - |
84㎡ (25평)· 8건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 4 | 3억 1,700 | -2.5% | - |
| 2026-06-08 | 6 | 3억 2,000 | -1.5% | - |
| 2026-05-07 | 11 | 3억 200 | -7.1% | - |
| 2026-05-07 | 11 | 3억 2,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-16 | 6 | 2억 9,900 | -8.0% | - |
| 2026-03-11 | 14 | 2억 8,800 | -11.4% | - |
| 2026-02-09 | 18 | 3억 | -7.7% | - |
| 2026-02-07 | 11 | 3억 200 | -7.1% | - |
101㎡ (31평)· 4건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 2 | 2억 8,500 | -12.3% | - |
| 2026-05-26 | 4 | 3억 1,000 | -4.6% | - |
| 2026-05-06 | 20 | 2억 9,500 | -9.2% | - |
| 2026-02-13 | 7 | 3억 2,500 | 🔥 신고가 | - |