덕산타운1
경남 창원시 성산구 · 대방동· 356· 1992년 입주 · 34년차
총 26건 거래 기록
49㎡ (15평)· 6건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 7 | 1억 2,800 | -11.7% | - |
| 2026-04-03 | 7 | 1억 3,200 | -9.0% | - |
| 2026-04-02 | 4 | 1억 4,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-24 | 1 | 1억 1,400 | -21.4% | - |
| 2026-02-26 | 4 | 1억 4,000 | -3.4% | - |
| 2026-02-07 | 1 | 1억 1,000 | -24.1% | - |
59㎡ (18평)· 4건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 12 | 1억 9,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-08 | 1 | 1억 7,600 | -9.7% | - |
| 2026-04-02 | 5 | 1억 9,000 | -2.6% | - |
| 2026-03-26 | 8 | 1억 9,400 | -0.5% | - |
84㎡ (25평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 13 | 2억 7,000 | 🔥 신고가 | - |
131㎡ (40평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 10 | 3억 4,000 | 🔥 신고가 | - |