성원
경남 창원시 성산구 · 상남동· 45-1· 1994년 입주 · 32년차
총 200건 거래 기록
49㎡ (15평)· 29건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 15 | 1억 3,000 |
| 2026-07-02 | 7 | 1억 4,800 |
| 2026-07-01 | 16 | 1억 1,500 |
| 2026-06-25 | 23 | 1억 4,350 |
| 2026-06-25 | 22 | 1억 3,500 |
| 2026-06-25 | 23 | 1억 4,000 |
| 2026-06-23 | 21 | 1억 3,000 |
| 2026-06-22 | 22 | 1억 4,000 |
| 2026-06-22 | 9 | 1억 4,500 |
| 2026-06-17 | 7 | 1억 4,800 |
| 2026-05-26 | 13 | 1억 2,000 |
| 2026-05-23 | 23 | 1억 4,800 |
| 2026-05-15 | 16 | 1억 4,000 |
| 2026-05-09 | 21 | 1억 4,800 |
| 2026-05-08 | 10 | 1억 4,000 |
| 2026-05-04 | 10 | 1억 2,000 |
| 2026-04-25 | 20 | 1억 4,000 |
| 2026-04-25 | 23 | 1억 1,000 |
| 2026-04-25 | 21 | 1억 4,850 |
| 2026-04-24 | 9 | 1억 4,850 |
| 2026-04-23 | 16 | 1억 3,000 |
| 2026-04-22 | 10 | 1억 4,800 |
| 2026-04-18 | 16 | 1억 4,500 |
| 2026-04-13 | 19 | 1억 4,850 |
| 2026-04-13 | 7 | 1억 4,800 |
| 2026-04-10 | 1 | 1억 1,000 |
| 2026-04-08 | 18 | 1억 4,000 |
| 2026-04-07 | 11 | 1억 4,800 |
| 2026-04-04 | 6 | 1억 4,500 |
59㎡ (18평)· 29건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 18 | 2억 500 |
| 2026-07-03 | 23 | 1억 8,500 |
| 2026-07-02 | 17 | 2억 |
| 2026-06-25 | 15 | 1억 8,000 |
| 2026-06-25 | 7 | 2억 1,000 |
| 2026-06-20 | 5 | 8000만 |
| 2026-06-19 | 19 | 2억 |
| 2026-06-18 | 10 | 1억 8,000 |
| 2026-06-17 | 20 | 2억 1,000 |
| 2026-06-15 | 1 | 1억 6,400 |
| 2026-06-13 | 8 | 1억 8,500 |
| 2026-06-11 | 7 | 1억 9,800 |
| 2026-06-11 | 9 | 1억 9,000 |
| 2026-06-09 | 5 | 2억 900 |
| 2026-06-01 | 4 | 1억 |
| 2026-05-19 | 11 | 2억 |
| 2026-05-19 | 15 | 2억 900 |
| 2026-05-18 | 6 | 1억 7,500 |
| 2026-05-13 | 22 | 2억 900 |
| 2026-05-09 | 17 | 1억 9,500 |
| 2026-05-08 | 14 | 1억 9,000 |
| 2026-05-02 | 16 | 2억 |
| 2026-04-27 | 16 | 1억 9,000 |
| 2026-04-24 | 15 | 2억 900 |
| 2026-04-14 | 20 | 2억 900 |
| 2026-04-14 | 2 | 1억 9,500 |
| 2026-04-08 | 20 | 2억 900 |
| 2026-04-07 | 7 | 2억 |
| 2026-04-06 | 7 | 1억 9,000 |
84㎡ (25평)· 21건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 12 | 3억 |
| 2026-07-01 | 24 | 3억 2,000 |
| 2026-06-26 | 1 | 2억 9,925 |
| 2026-06-25 | 2 | 3억 500 |
| 2026-06-23 | 8 | 2억 6,000 |
| 2026-06-23 | 25 | 3억 2,500 |
| 2026-06-22 | 18 | 3억 |
| 2026-06-16 | 15 | 3억 1,000 |
| 2026-06-07 | 11 | 3억 1,000 |
| 2026-06-05 | 18 | 3억 |
| 2026-06-05 | 22 | 3억 |
| 2026-05-21 | 2 | 2억 5,000 |
| 2026-05-16 | 19 | 3억 1,000 |
| 2026-05-15 | 10 | 2억 5,000 |
| 2026-05-15 | 15 | 3억 |
| 2026-05-08 | 22 | 3억 1,500 |
| 2026-05-02 | 3 | 3억 2,000 |
| 2026-05-01 | 1 | 2억 5,200 |
| 2026-04-20 | 5 | 2억 7,500 |
| 2026-04-14 | 4 | 3억 2,000 |
| 2026-04-08 | 25 | 2억 9,000 |
108㎡ (33평)· 7건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 25 | 3억 3,000 |
| 2026-06-15 | 24 | 3억 6,000 |
| 2026-05-22 | 14 | 3억 5,000 |
| 2026-04-21 | 9 | 3억 3,000 |
| 2026-04-18 | 13 | 3억 3,000 |
| 2026-04-15 | 6 | 3억 6,000 |
| 2026-04-15 | 4 | 3억 |
167㎡ (51평)· 1건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 24 | 4억 |