트리비앙
경남 창원시 성산구 · 반림동· 18· 2006년 입주 · 20년차
총 160건 거래 기록
59㎡ (18평)· 4건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 7 | 1억 / 100만 |
| 2026-07-16 | 1 | 5000만 / 110만 |
| 2026-03-26 | 12 | 3억 5,000 / 20만 |
| 2026-02-20 | 3 | 2000만 / 95만 |
76㎡ (23평)· 5건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 14 | 1억 / 140만 |
| 2026-07-15 | 10 | 1억 5,000 / 110만 |
| 2026-07-13 | 6 | 2억 / 80만 |
| 2026-05-14 | 13 | 4000만 / 140만 |
| 2026-02-12 | 3 | 5000만 / 140만 |
84㎡ (25평)· 10건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-03 | 13 | 1억 / 150만 |
| 2026-09-07 | 9 | 4억 / 40만 |
| 2026-09-05 | 10 | 2억 6,000 / 73만 |
| 2026-09-05 | 8 | 3000만 / 147만 |
| 2026-09-05 | 9 | 1억 / 150만 |
| 2026-07-12 | 12 | 1억 7,500 / 150만 |
| 2026-06-20 | 7 | 2억 / 100만 |
| 2026-03-19 | 17 | 5000만 / 140만 |
| 2026-02-28 | 18 | 1억 4,000 / 110만 |
| 2026-02-10 | 11 | 3150만 / 155만 |
101㎡ (31평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-04-11 | 14 | 3억 / 90만 |
148㎡ (45평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 9 | 1억 / 130만 |