창원두산위브더센트럴
경남 창원시 마산회원구 · 합성동· 985· 2024년 입주 · 2년차
총 84건 거래 기록
39㎡ (12평)· 35건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 13 | 1억 8,000 |
| 2026-10-09 | 6 | 1억 7,500 |
| 2026-10-08 | 12 | 1억 8,000 |
| 2026-10-07 | 3 | 1억 6,800 |
| 2026-10-06 | 7 | 1억 7,700 |
| 2026-10-02 | 9 | 1억 7,900 |
| 2026-10-02 | 5 | 1억 7,300 |
| 2026-10-01 | 4 | 1억 7,100 |
| 2026-10-01 | 14 | 1억 8,000 |
| 2026-10-01 | 11 | 1억 7,900 |
| 2026-09-29 | 7 | 1억 7,700 |
| 2026-09-29 | 13 | 1억 8,000 |
| 2026-09-28 | 10 | 1억 7,900 |
| 2026-09-18 | 11 | 1억 7,900 |
| 2026-09-17 | 14 | 1억 8,000 |
| 2026-09-16 | 4 | 1억 7,100 |
| 2026-09-16 | 13 | 1억 8,000 |
| 2026-09-11 | 11 | 1억 7,900 |
| 2026-09-09 | 15 | 1억 8,000 |
| 2026-09-08 | 3 | 1억 6,800 |
| 2026-09-07 | 5 | 1억 7,300 |
| 2026-09-03 | 10 | 1억 7,900 |
| 2026-09-01 | 5 | 1억 7,300 |
| 2026-08-24 | 2 | 1억 6,400 |
| 2026-08-21 | 15 | 1억 8,000 |
| 2026-08-18 | 12 | 1억 8,000 |
| 2026-08-11 | 2 | 1억 6,400 |
| 2026-08-07 | 8 | 1억 7,700 |
| 2026-07-20 | 9 | 1억 7,900 |
| 2026-06-18 | 15 | 1억 8,000 |
| 2026-06-18 | 11 | 1억 7,900 |
| 2026-05-16 | 8 | 1억 7,700 |
| 2026-03-03 | 12 | 1억 8,000 |
| 2026-03-02 | 14 | 1억 8,000 |
| 2026-03-02 | 11 | 1억 7,900 |
59㎡ (18평)· 2건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 12 | 3억 450 |
| 2026-07-10 | 16 | 3억 |
84㎡ (25평)· 25건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 20 | 3억 5,000 |
| 2026-10-07 | 17 | 3억 6,000 |
| 2026-10-02 | 17 | 3억 5,700 |
| 2026-09-21 | 18 | 3억 3,600 |
| 2026-09-16 | 16 | 3억 5,700 |
| 2026-09-15 | 16 | 4억 5,000 |
| 2026-09-12 | 10 | 3억 5,500 |
| 2026-09-12 | 10 | 3억 4,300 |
| 2026-09-09 | 9 | 3억 4,650 |
| 2026-09-05 | 18 | 3억 2,550 |
| 2026-09-05 | 12 | 3억 5,500 |
| 2026-08-26 | 20 | 3억 3,600 |
| 2026-08-22 | 19 | 3억 5,700 |
| 2026-08-17 | 13 | 4억 3,000 |
| 2026-08-10 | 14 | 3억 9,000 |
| 2026-08-07 | 2 | 3억 1,500 |
| 2026-07-27 | 7 | 3억 8,000 |
| 2026-07-18 | 6 | 3억 2,500 |
| 2026-07-03 | 9 | 3억 7,000 |
| 2026-06-20 | 8 | 3억 9,000 |
| 2026-03-20 | 10 | 3억 7,000 |
| 2026-03-16 | 2 | 3억 6,000 |
| 2026-03-07 | 8 | 3억 6,000 |
| 2026-02-25 | 18 | 3억 7,000 |
| 2026-02-10 | 15 | 3억 8,000 |