e-편한세상창원파크센트럴

경남 창원시 마산회원구 · 회원동· 313· 2020년 입주 · 6년차

총 200건 거래 기록

38㎡ (11평)· 1건

계약일층보증금 / 월세
2026-09-10185607만 / 22만

49㎡ (15평)· 7건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-08248307만 / 22만
2026-09-1888307만 / 22만
2026-09-0738307만 / 22만
2026-09-04288307만 / 22만
2026-09-0252077만 / 36만
2026-08-27218307만 / 22만
2026-08-21128307만 / 22만

59㎡ (18평)· 63건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-16241억 695 / 27만
2026-10-15121억 695 / 27만
2026-10-14254465만 / 41만
2026-10-1321억 695 / 27만
2026-10-13101억 695 / 27만
2026-10-0841억 695 / 27만
2026-10-08104465만 / 41만
2026-10-08139449만 / 27만
2026-10-07121억 695 / 27만
2026-10-06241억 695 / 27만
2026-10-06194465만 / 41만
2026-10-02199449만 / 27만
2026-10-02223219만 / 41만
2026-10-02221억 695 / 27만
2026-10-0189449만 / 27만
2026-09-28144465만 / 41만
2026-09-28281억 695 / 27만
2026-09-28111억 695 / 27만
2026-09-23271억 695 / 27만
2026-09-2381억 695 / 27만
2026-09-2351억 695 / 27만
2026-09-22129449만 / 27만
2026-09-22141억 695 / 27만
2026-09-2199449만 / 27만
2026-09-1899449만 / 27만
2026-09-1829449만 / 27만
2026-09-17179449만 / 27만
2026-09-16192억 4,000 / 20만
2026-09-15201억 695 / 27만
2026-09-14159449만 / 27만
2026-09-14231억 695 / 27만
2026-09-14121억 695 / 27만
2026-09-1451억 695 / 27만
2026-09-1461억 695 / 27만
2026-09-11239449만 / 27만
2026-09-11131억 695 / 27만
2026-09-10284465만 / 41만
2026-09-10144465만 / 41만
2026-09-1031억 695 / 27만
2026-09-09294465만 / 41만
2026-09-0954465만 / 41만
2026-09-09271억 695 / 27만
2026-09-09249449만 / 27만
2026-09-08281억 695 / 27만
2026-09-08161억 695 / 27만
2026-09-07174465만 / 41만
2026-09-04294465만 / 41만
2026-09-02254465만 / 41만
2026-09-0151억 695 / 27만
2026-09-0184465만 / 41만
2026-08-26169449만 / 27만
2026-08-25119449만 / 27만
2026-08-24291억 695 / 27만
2026-08-24251억 695 / 27만
2026-08-21181억 695 / 27만
2026-08-21251억 695 / 27만
2026-08-21111억 695 / 27만
2026-08-20239449만 / 27만
2026-08-20249449만 / 27만
2026-08-19281억 695 / 27만
2026-08-1961억 695 / 27만
2026-08-12264465만 / 41만
2026-08-12131억 695 / 27만

72㎡ (22평)· 45건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-16151억 1,006 / 29만
2026-10-13231억 1,006 / 29만
2026-10-08184776만 / 43만
2026-10-0751억 1,006 / 29만
2026-10-0751억 1,006 / 29만
2026-09-2391억 1,006 / 29만
2026-09-22161억 1,006 / 29만
2026-09-21244776만 / 43만
2026-09-2151억 1,006 / 29만
2026-09-2131억 1,006 / 29만
2026-09-18121억 1,006 / 29만
2026-09-1861억 1,006 / 29만
2026-09-1751억 1,006 / 29만
2026-09-16171억 1,006 / 29만
2026-09-1661억 1,006 / 29만
2026-09-1541억 1,006 / 29만
2026-09-1431억 1,006 / 29만
2026-09-1154776만 / 43만
2026-09-1041억 1,006 / 29만
2026-09-09171억 1,006 / 29만
2026-09-0994776만 / 43만
2026-09-04131억 1,006 / 29만
2026-09-04224776만 / 43만
2026-09-04251억 1,006 / 29만
2026-09-0234776만 / 43만
2026-09-0191억 1,006 / 29만
2026-09-01101억 1,006 / 29만
2026-09-01141억 1,006 / 29만
2026-08-2571억 1,006 / 29만
2026-08-25171억 1,006 / 29만
2026-08-25224776만 / 43만
2026-08-24214776만 / 43만
2026-08-24121억 1,006 / 29만
2026-08-20211억 1,006 / 29만
2026-08-20111억 1,006 / 29만
2026-08-18231억 1,006 / 29만
2026-08-1881억 1,006 / 29만
2026-08-18141억 1,006 / 29만
2026-08-18161억 1,006 / 29만
2026-08-1481억 1,006 / 29만
2026-08-14151억 1,006 / 29만
2026-08-1481억 1,006 / 29만
2026-08-12181억 1,006 / 29만
2026-08-1221억 1,006 / 29만
2026-08-1274776만 / 43만

84㎡ (25평)· 79건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-16201억 2,668 / 28만
2026-10-16201억 1,629 / 33만
2026-10-1561억 2,668 / 28만
2026-10-15261억 2,668 / 28만
2026-10-13281억 2,668 / 28만
2026-10-08291억 2,668 / 28만
2026-10-0651억 2,668 / 28만
2026-10-0651억 1,629 / 33만
2026-10-0255399만 / 46만
2026-10-02171억 2,668 / 28만
2026-10-01285399만 / 46만
2026-09-29141억 2,668 / 28만
2026-09-2981억 2,668 / 28만
2026-09-28121억 2,668 / 28만
2026-09-2815399만 / 46만
2026-09-28121억 2,668 / 28만
2026-09-23211억 2,668 / 28만
2026-09-2341억 2,668 / 28만
2026-09-2341억 2,668 / 28만
2026-09-23211억 2,668 / 28만
2026-09-2241억 1,629 / 33만
2026-09-21131억 1,629 / 33만
2026-09-21181억 2,668 / 28만
2026-09-2181억 1,629 / 33만
2026-09-1841억 2,668 / 28만
2026-09-18185399만 / 46만
2026-09-18231억 2,668 / 28만
2026-09-1711억 1,629 / 33만
2026-09-1651억 1,629 / 33만
2026-09-15191억 2,668 / 28만
2026-09-1441억 2,668 / 28만
2026-09-14281억 2,668 / 28만
2026-09-11251억 2,668 / 28만
2026-09-1131억 2,668 / 28만
2026-09-11131억 2,668 / 28만
2026-09-11261억 1,629 / 33만
2026-09-10261억 2,668 / 28만
2026-09-1085399만 / 46만
2026-09-1051억 2,668 / 28만
2026-09-0971억 2,668 / 28만
2026-09-0941억 2,668 / 28만
2026-09-09191억 1,629 / 33만
2026-09-08251억 2,668 / 28만
2026-09-0721억 1,629 / 33만
2026-09-04241억 2,668 / 28만
2026-09-04285399만 / 46만
2026-09-03181억 2,668 / 28만
2026-09-03271억 2,668 / 28만
2026-09-02251억 2,668 / 28만
2026-09-02291억 2,668 / 28만
2026-09-02291억 2,668 / 28만
2026-09-0151억 2,668 / 28만
2026-09-01231억 2,668 / 28만
2026-09-01285399만 / 46만
2026-09-01261억 2,668 / 28만
2026-09-0171억 2,668 / 28만
2026-09-01261억 1,629 / 33만
2026-08-28191억 2,668 / 28만
2026-08-2851억 1,629 / 33만
2026-08-2691억 1,629 / 33만
2026-08-2551억 1,629 / 33만
2026-08-24111억 2,668 / 28만
2026-08-24241억 1,629 / 33만
2026-08-2431억 2,668 / 28만
2026-08-2121억 2,668 / 28만
2026-08-2161억 1,629 / 33만
2026-08-21251억 2,668 / 28만
2026-08-20201억 2,668 / 28만
2026-08-2081억 2,668 / 28만
2026-08-19211억 2,668 / 28만
2026-08-18291억 1,629 / 33만
2026-08-14161억 2,668 / 28만
2026-08-14161억 2,668 / 28만
2026-08-13201억 1,629 / 33만
2026-08-1361억 2,668 / 28만
2026-08-1331억 2,668 / 28만
2026-08-11171억 2,668 / 28만
2026-08-11291억 2,668 / 28만
2026-08-11105399만 / 46만