춘천 레이크시티 아이파크
강원 춘천시 · 삼천동· 22-2
총 92건 거래 기록
63㎡ (19평)· 29건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 8 | 4억 5,037 |
| 2026-08-12 | 10 | 4억 3,300 |
| 2026-08-08 | 28 | 4억 3,231 |
| 2026-08-08 | 5 | 4억 2,412 |
| 2026-07-23 | 16 | 4억 3,836 |
| 2026-07-20 | 4 | 4억 1,463 |
| 2026-07-17 | 8 | 4억 2,766 |
| 2026-07-11 | 19 | 4억 3,114 |
| 2026-06-16 | 6 | 4억 2,537 |
| 2026-06-15 | 10 | 4억 2,663 |
| 2026-06-12 | 8 | 4억 1,537 |
| 2026-06-08 | 13 | 4억 2,810 |
| 2026-05-23 | 5 | 4억 2,345 |
| 2026-04-13 | 26 | 4억 2,720 |
| 2026-04-10 | 3 | 4억 1,861 |
| 2026-04-09 | 6 | 4억 3,597 |
| 2026-04-06 | 21 | 4억 3,791 |
| 2026-04-02 | 12 | 4억 5,486 |
| 2026-04-01 | 10 | 4억 2,900 |
| 2026-03-29 | 6 | 4억 4,142 |
| 2026-03-24 | 11 | 4억 4,476 |
| 2026-03-23 | 20 | 4억 4,947 |
| 2026-03-21 | 13 | 4억 2,560 |
| 2026-03-20 | 4 | 4억 2,117 |
| 2026-03-08 | 18 | 4억 3,952 |
| 2026-03-07 | 10 | 4억 5,036 |
| 2026-02-28 | 9 | 4억 2,237 |
| 2026-02-15 | 12 | 4억 3,877 |
| 2026-02-07 | 2 | 4억 699 |
76㎡ (23평)· 13건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 13 | 4억 9,412 |
| 2026-08-03 | 18 | 4억 7,950 |
| 2026-07-20 | 26 | 4억 9,361 |
| 2026-06-22 | 18 | 5억 732 |
| 2026-06-09 | 22 | 5억 649 |
| 2026-06-05 | 26 | 5억 1,043 |
| 2026-05-21 | 11 | 5억 316 |
| 2026-05-05 | 10 | 4억 8,617 |
| 2026-04-14 | 6 | 4억 8,825 |
| 2026-04-06 | 28 | 5억 877 |
| 2026-03-23 | 1 | 4억 4,700 |
| 2026-03-17 | 7 | 4억 8,683 |
| 2026-02-06 | 7 | 4억 7,680 |
84㎡ (25평)· 47건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 27 | 5억 7,626 |
| 2026-08-24 | 23 | 5억 8,494 |
| 2026-08-24 | 9 | 5억 5,756 |
| 2026-08-21 | 14 | 5억 8,989 |
| 2026-08-20 | 14 | 5억 6,272 |
| 2026-08-20 | 18 | 5억 6,392 |
| 2026-08-17 | 23 | 5억 7,785 |
| 2026-08-15 | 10 | 5억 6,086 |
| 2026-08-08 | 22 | 5억 9,299 |
| 2026-07-26 | 19 | 5억 6,602 |
| 2026-07-24 | 24 | 5억 7,562 |
| 2026-07-23 | 30 | 5억 6,249 |
| 2026-07-22 | 20 | 5억 6,719 |
| 2026-07-20 | 5 | 5억 5,948 |
| 2026-07-18 | 13 | 5억 6,751 |
| 2026-07-17 | 14 | 5억 6,390 |
| 2026-07-14 | 29 | 5억 5,390 |
| 2026-07-13 | 23 | 5억 7,561 |
| 2026-07-11 | 3 | 5억 4,292 |
| 2026-06-22 | 26 | 5억 7,155 |
| 2026-06-21 | 17 | 5억 6,534 |
| 2026-06-19 | 2 | 5억 2,604 |
| 2026-06-16 | 15 | 5억 8,087 |
| 2026-06-15 | 13 | 5억 8,622 |
| 2026-06-11 | 11 | 5억 5,939 |
| 2026-06-06 | 9 | 5억 6,137 |
| 2026-06-06 | 10 | 5억 5,832 |
| 2026-05-22 | 12 | 5억 9,642 |
| 2026-05-17 | 22 | 5억 8,101 |
| 2026-05-17 | 18 | 5억 6,092 |
| 2026-05-16 | 13 | 5억 6,951 |
| 2026-05-13 | 29 | 5억 8,382 |
| 2026-05-04 | 10 | 5억 4,530 |
| 2026-04-15 | 24 | 5억 7,749 |
| 2026-04-06 | 16 | 5억 7,016 |
| 2026-04-01 | 2 | 5억 3,277 |
| 2026-03-23 | 14 | 5억 9,768 |
| 2026-03-22 | 29 | 5억 7,892 |
| 2026-03-22 | 14 | 5억 7,392 |
| 2026-03-15 | 23 | 5억 8,474 |
| 2026-03-07 | 7 | 5억 5,549 |
| 2026-02-27 | 8 | 5억 5,975 |
| 2026-02-23 | 10 | 5억 8,006 |
| 2026-02-22 | 12 | 5억 6,875 |
| 2026-02-21 | 24 | 5억 7,267 |
| 2026-02-14 | 4 | 5억 3,400 |
| 2026-02-09 | 22 | 5억 7,323 |
105㎡ (32평)· 3건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 7 | 7억 1,020 |
| 2026-06-22 | 7 | 7억 1,907 |
| 2026-04-05 | 18 | 7억 2,107 |