호반베르디움에코

강원 춘천시 · 동내면 거두리· 1138· 2015년 입주 · 11년차

총 87건 거래 기록

59㎡ (18평)· 53건

계약일층보증금 / 월세
2026-10-1013000만 / 70만
2026-09-14172000만 / 84만
2026-03-14121억 412 / 64만
2026-03-14101억 412 / 64만
2026-03-14121억 373 / 64만
2026-03-1411억 373 / 64만
2026-03-1481억 373 / 64만
2026-03-1441억 373 / 64만
2026-03-1471억 412 / 64만
2026-03-1491억 412 / 64만
2026-03-1441억 412 / 64만
2026-03-14161억 412 / 64만
2026-03-14141억 373 / 64만
2026-03-14181억 412 / 64만
2026-03-1461억 373 / 64만
2026-03-1431억 373 / 64만
2026-03-14111억 373 / 64만
2026-03-1461억 412 / 64만
2026-03-1491억 373 / 64만
2026-03-14101억 373 / 64만
2026-03-14141억 412 / 64만
2026-03-13171억 373 / 64만
2026-03-13131억 373 / 64만
2026-03-13111억 412 / 64만
2026-03-13181억 412 / 64만
2026-03-1381억 412 / 64만
2026-03-1311억 412 / 64만
2026-03-1341억 373 / 64만
2026-03-13171억 412 / 64만
2026-03-13151억 412 / 64만
2026-03-1381억 373 / 64만
2026-03-1371억 373 / 64만
2026-03-13151억 373 / 64만
2026-03-1341억 412 / 64만
2026-03-1361억 412 / 64만
2026-03-13131억 412 / 64만
2026-03-1321억 373 / 64만
2026-03-1311억 373 / 64만
2026-03-1331억 373 / 64만
2026-03-1391억 412 / 64만
2026-03-1321억 412 / 64만
2026-03-13161억 373 / 64만
2026-03-1351억 373 / 64만
2026-03-13111억 373 / 64만
2026-03-1361억 373 / 64만
2026-03-13161억 412 / 64만
2026-03-1391억 373 / 64만
2026-03-13121억 373 / 64만
2026-03-1371억 412 / 64만
2026-03-13101억 373 / 64만
2026-03-1351억 412 / 64만
2026-03-13101억 412 / 64만
2026-03-13141억 412 / 64만

84㎡ (25평)· 33건

계약일층보증금 / 월세
2026-03-14131억 4,443 / 90만
2026-03-14171억 4,443 / 90만
2026-03-1471억 4,443 / 90만
2026-03-14181억 4,443 / 90만
2026-03-1451억 4,443 / 90만
2026-03-14141억 4,443 / 90만
2026-03-1481억 4,443 / 90만
2026-03-1461억 4,443 / 90만
2026-03-1491억 4,443 / 90만
2026-03-1441억 4,443 / 90만
2026-03-1411억 4,443 / 90만
2026-03-1421억 4,443 / 90만
2026-03-14151억 4,443 / 90만
2026-03-14111억 4,443 / 90만
2026-03-1431억 4,443 / 90만
2026-03-13141억 4,443 / 90만
2026-03-13171억 4,443 / 90만
2026-03-13181억 4,443 / 90만
2026-03-1391억 4,443 / 90만
2026-03-1381억 4,443 / 90만
2026-03-1331억 4,443 / 90만
2026-03-1341억 4,443 / 90만
2026-03-13121억 4,443 / 90만
2026-03-1311억 4,443 / 90만
2026-03-13131억 4,443 / 90만
2026-03-13151억 4,443 / 90만
2026-03-13161억 4,443 / 90만
2026-03-13111억 4,443 / 90만
2026-03-13101억 4,443 / 90만
2026-03-1321억 4,443 / 90만
2026-03-1361억 4,443 / 90만
2026-03-1351억 4,443 / 90만
2026-03-1371억 4,443 / 90만