부영
강원 원주시 · 문막읍 동화리· 1536-1· 2000년 입주 · 26년차
총 176건 거래 기록
48㎡ (15평)· 92건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 5 | 5287만 |
| 2026-05-29 | 11 | 5287만 |
| 2026-05-28 | 2 | 5287만 |
| 2026-05-22 | 5 | 5287만 |
| 2026-05-22 | 5 | 5287만 |
| 2026-05-21 | 10 | 5287만 |
| 2026-05-20 | 3 | 5287만 |
| 2026-05-20 | 3 | 5171만 |
| 2026-05-20 | 14 | 5287만 |
| 2026-05-19 | 7 | 5287만 |
| 2026-05-19 | 11 | 5287만 |
| 2026-05-18 | 15 | 5287만 |
| 2026-05-18 | 5 | 5287만 |
| 2026-05-15 | 9 | 5287만 |
| 2026-05-13 | 12 | 5209만 |
| 2026-05-12 | 9 | 5287만 |
| 2026-05-11 | 3 | 5287만 |
| 2026-05-11 | 7 | 5171만 |
| 2026-05-11 | 11 | 5171만 |
| 2026-05-08 | 8 | 5287만 |
| 2026-05-06 | 10 | 5287만 |
| 2026-05-06 | 11 | 5284만 |
| 2026-05-04 | 5 | 5287만 |
| 2026-04-28 | 9 | 5171만 |
| 2026-04-24 | 10 | 5287만 |
| 2026-04-20 | 3 | 5287만 |
| 2026-04-20 | 2 | 5287만 |
| 2026-04-16 | 9 | 5287만 |
| 2026-04-16 | 6 | 5287만 |
| 2026-04-14 | 14 | 5287만 |
| 2026-04-14 | 3 | 5287만 |
| 2026-04-13 | 8 | 5287만 |
| 2026-04-13 | 5 | 5287만 |
| 2026-04-10 | 10 | 5284만 |
| 2026-04-09 | 6 | 5287만 |
| 2026-04-08 | 4 | 5287만 |
| 2026-04-08 | 11 | 5266만 |
| 2026-04-07 | 13 | 5209만 |
| 2026-04-07 | 6 | 5287만 |
| 2026-04-07 | 9 | 5209만 |
| 2026-04-03 | 7 | 5287만 |
| 2026-04-02 | 5 | 5171만 |
| 2026-04-02 | 5 | 5287만 |
| 2026-03-31 | 4 | 5287만 |
| 2026-03-30 | 12 | 5209만 |
| 2026-03-30 | 5 | 5287만 |
| 2026-03-27 | 13 | 3955만 |
| 2026-03-27 | 3 | 5287만 |
| 2026-03-27 | 4 | 5287만 |
| 2026-03-26 | 11 | 5287만 |
| 2026-03-25 | 6 | 5284만 |
| 2026-03-25 | 3 | 5287만 |
| 2026-03-24 | 11 | 5287만 |
| 2026-03-24 | 10 | 5287만 |
| 2026-03-24 | 8 | 5287만 |
| 2026-03-17 | 14 | 5287만 |
| 2026-03-17 | 13 | 5287만 |
| 2026-03-17 | 12 | 5287만 |
| 2026-03-16 | 11 | 5287만 |
| 2026-03-16 | 9 | 5287만 |
| 2026-03-10 | 12 | 5287만 |
| 2026-03-09 | 6 | 5287만 |
| 2026-03-09 | 7 | 5287만 |
| 2026-03-06 | 6 | 5287만 |
| 2026-03-05 | 5 | 5287만 |
| 2026-03-04 | 8 | 5287만 |
| 2026-03-03 | 3 | 5287만 |
| 2026-03-03 | 11 | 5284만 |
| 2026-03-03 | 8 | 5287만 |
| 2026-02-27 | 10 | 5287만 |
| 2026-02-27 | 3 | 5287만 |
| 2026-02-27 | 11 | 5287만 |
| 2026-02-27 | 4 | 5287만 |
| 2026-02-26 | 1 | 5287만 |
| 2026-02-26 | 9 | 5287만 |
| 2026-02-23 | 3 | 5287만 |
| 2026-02-20 | 13 | 4396만 |
| 2026-02-19 | 10 | 5171만 |
| 2026-02-19 | 2 | 5287만 |
| 2026-02-19 | 3 | 5287만 |
| 2026-02-13 | 7 | 5287만 |
| 2026-02-12 | 3 | 5287만 |
| 2026-02-10 | 8 | 5287만 |
| 2026-02-09 | 13 | 5171만 |
| 2026-02-06 | 12 | 5287만 |
| 2026-02-04 | 4 | 5287만 |
| 2026-02-04 | 13 | 5287만 |
| 2026-02-02 | 2 | 5287만 |
| 2026-02-02 | 15 | 5287만 |
| 2026-02-02 | 1 | 5287만 |
| 2026-02-02 | 3 | 5287만 |
| 2026-02-02 | 9 | 5266만 |
58㎡ (18평)· 69건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 11 | 6374만 |
| 2026-05-20 | 5 | 6374만 |
| 2026-05-20 | 9 | 6374만 |
| 2026-05-19 | 10 | 6374만 |
| 2026-05-19 | 7 | 6374만 |
| 2026-05-19 | 7 | 6374만 |
| 2026-05-18 | 15 | 6374만 |
| 2026-05-18 | 9 | 6374만 |
| 2026-05-18 | 4 | 6374만 |
| 2026-05-15 | 7 | 5278만 |
| 2026-05-14 | 10 | 6374만 |
| 2026-05-08 | 7 | 6374만 |
| 2026-05-08 | 13 | 6374만 |
| 2026-05-06 | 1 | 6374만 |
| 2026-05-06 | 13 | 6374만 |
| 2026-05-04 | 10 | 6374만 |
| 2026-04-28 | 12 | 6169만 |
| 2026-04-28 | 1 | 6374만 |
| 2026-04-28 | 9 | 4693만 |
| 2026-04-28 | 3 | 6169만 |
| 2026-04-17 | 12 | 6374만 |
| 2026-04-17 | 8 | 6324만 |
| 2026-04-17 | 3 | 4749만 |
| 2026-04-16 | 8 | 6374만 |
| 2026-04-13 | 10 | 6374만 |
| 2026-04-10 | 11 | 6169만 |
| 2026-04-02 | 4 | 6169만 |
| 2026-04-01 | 14 | 6374만 |
| 2026-03-31 | 3 | 6374만 |
| 2026-03-31 | 5 | 6374만 |
| 2026-03-27 | 15 | 6374만 |
| 2026-03-27 | 8 | 6374만 |
| 2026-03-26 | 3 | 6374만 |
| 2026-03-26 | 15 | 6374만 |
| 2026-03-23 | 9 | 6374만 |
| 2026-03-23 | 9 | 6374만 |
| 2026-03-23 | 10 | 6374만 |
| 2026-03-20 | 14 | 6374만 |
| 2026-03-20 | 5 | 6374만 |
| 2026-03-16 | 8 | 6374만 |
| 2026-03-16 | 5 | 6374만 |
| 2026-03-13 | 2 | 6374만 |
| 2026-03-13 | 15 | 6169만 |
| 2026-03-13 | 11 | 6374만 |
| 2026-03-13 | 3 | 6374만 |
| 2026-03-11 | 2 | 6374만 |
| 2026-03-10 | 15 | 4749만 |
| 2026-03-10 | 1 | 6374만 |
| 2026-03-10 | 13 | 6374만 |
| 2026-03-06 | 13 | 6355만 |
| 2026-03-04 | 14 | 6374만 |
| 2026-03-03 | 5 | 6224만 |
| 2026-03-03 | 14 | 6324만 |
| 2026-02-27 | 13 | 6374만 |
| 2026-02-26 | 2 | 6374만 |
| 2026-02-26 | 6 | 6374만 |
| 2026-02-25 | 9 | 6374만 |
| 2026-02-25 | 9 | 6355만 |
| 2026-02-24 | 14 | 6374만 |
| 2026-02-24 | 4 | 6374만 |
| 2026-02-23 | 8 | 6374만 |
| 2026-02-20 | 13 | 6169만 |
| 2026-02-19 | 9 | 6374만 |
| 2026-02-19 | 3 | 6374만 |
| 2026-02-13 | 13 | 6374만 |
| 2026-02-12 | 13 | 6374만 |
| 2026-02-09 | 11 | 6374만 |
| 2026-02-09 | 8 | 6169만 |
| 2026-02-06 | 1 | 6374만 |