강릉 오션시티 아이파크
강원 강릉시 · 견소동· 244-2
총 57건 거래 기록
75㎡ (23평)· 4건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 12 | 5억 970 |
| 2026-06-11 | 14 | 5억 3,044 |
| 2026-06-08 | 9 | 5억 4,474 |
| 2026-06-08 | 9 | 5억 1,480 |
84㎡ (25평)· 44건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 13 | 5억 4,755 |
| 2026-09-22 | 5 | 4억 7,393 |
| 2026-08-28 | 13 | 5억 4,730 |
| 2026-08-26 | 3 | 5억 813 |
| 2026-08-25 | 13 | 5억 9,831 |
| 2026-08-24 | 4 | 4억 7,007 |
| 2026-08-23 | 4 | 4억 9,665 |
| 2026-08-19 | 5 | 4억 9,490 |
| 2026-08-15 | 12 | 5억 1,330 |
| 2026-08-11 | 5 | 4억 9,048 |
| 2026-08-11 | 14 | 5억 6,953 |
| 2026-08-11 | 3 | 5억 5,771 |
| 2026-08-10 | 8 | 5억 890 |
| 2026-08-06 | 6 | 5억 7,553 |
| 2026-08-05 | 12 | 6억 3,096 |
| 2026-08-05 | 11 | 5억 6,431 |
| 2026-08-03 | 11 | 5억 9,633 |
| 2026-08-01 | 5 | 5억 4,146 |
| 2026-07-29 | 6 | 5억 3,413 |
| 2026-07-27 | 2 | 4억 8,577 |
| 2026-07-26 | 10 | 5억 9,613 |
| 2026-07-24 | 2 | 5억 120 |
| 2026-07-23 | 5 | 5억 6,338 |
| 2026-07-21 | 7 | 5억 3,693 |
| 2026-07-12 | 5 | 5억 1,833 |
| 2026-07-11 | 13 | 5억 7,214 |
| 2026-07-09 | 15 | 5억 5,493 |
| 2026-07-09 | 2 | 4억 8,950 |
| 2026-07-08 | 4 | 5억 3,345 |
| 2026-07-05 | 3 | 5억 3,725 |
| 2026-06-20 | 9 | 5억 4,435 |
| 2026-06-11 | 8 | 5억 3,977 |
| 2026-05-22 | 8 | 5억 5,794 |
| 2026-05-09 | 6 | 5억 4,708 |
| 2026-05-01 | 4 | 5억 3,228 |
| 2026-04-14 | 11 | 5억 9,999 |
| 2026-03-24 | 13 | 5억 5,593 |
| 2026-03-23 | 7 | 5억 1,500 |
| 2026-03-16 | 11 | 5억 9,738 |
| 2026-03-14 | 15 | 5억 6,889 |
| 2026-02-26 | 11 | 6억 30 |
| 2026-02-23 | 8 | 5억 8,794 |
| 2026-02-19 | 15 | 5억 7,497 |
| 2026-02-01 | 15 | 5억 5,716 |
100㎡ (30평)· 1건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 15 | 9억 3,580 |
116㎡ (35평)· 7건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 13 | 8억 2,706 |
| 2026-07-07 | 14 | 8억 2,780 |
| 2026-06-04 | 11 | 7억 8,812 |
| 2026-05-06 | 14 | 8억 7,679 |
| 2026-04-25 | 6 | 8억 682 |
| 2026-03-19 | 10 | 7억 9,322 |
| 2026-02-06 | 13 | 8억 3,677 |
142㎡ (43평)· 1건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 16 | 14억 9,316 |