동해석미아데나더퍼스트

강원 동해시 · 이도동· 757· 2022년 입주 · 4년차

총 200건 거래 기록

54㎡ (16평)· 1

계약일보증금 / 월세
2026-07-22131억 1,780 / 1만

59㎡ (18평)· 123

계약일보증금 / 월세
2026-07-29111억 3,540 / 3만
2026-07-2821억 300 / 15만
2026-07-28101억 300 / 13만
2026-07-2441억 300 / 15만
2026-07-2471억 3,540 / 3만
2026-07-2311억 300 / 15만
2026-07-2371억 2,740 / 2만
2026-07-23131억 3,040 / 2만
2026-07-2391억 3,540 / 3만
2026-07-23141억 300 / 15만
2026-07-2331억 800 / 15만
2026-07-2391억 800 / 15만
2026-07-23201억 / 14만
2026-07-23111억 3,540 / 1만
2026-07-2371억 3,540 / 3만
2026-07-2311억 3,540 / 3만
2026-07-2331억 300 / 15만
2026-07-23161억 3,540 / 3만
2026-07-23121억 3,540 / 3만
2026-07-23191억 3,540 / 3만
2026-07-2351억 3,540 / 3만
2026-07-2341억 3,540 / 3만
2026-07-2341억 400 / 15만
2026-07-2381억 800 / 15만
2026-07-23151억 3,540 / 3만
2026-07-2391억 3,040 / 2만
2026-07-22111억 2,740 / 2만
2026-07-22171억 800 / 15만
2026-07-2261억 3,040 / 2만
2026-07-2291억 3,140 / 2만
2026-07-2211억 800 / 15만
2026-07-2281억 3,140 / 2만
2026-07-22121억 400 / 15만
2026-07-2271억 400 / 15만
2026-07-2261억 300 / 15만
2026-07-22111억 3,040 / 2만
2026-07-22101억 3,540 / 3만
2026-07-2281억 / 14만
2026-07-22161억 300 / 15만
2026-07-22161억 3,040 / 2만
2026-07-22121억 300 / 15만
2026-07-2211억 800 / 15만
2026-07-2221억 300 / 14만
2026-07-22161억 3,140 / 2만
2026-07-2271억 300 / 15만
2026-07-2251억 800 / 15만
2026-07-22141억 3,040 / 2만
2026-07-22131억 400 / 15만
2026-07-2271억 3,540 / 3만
2026-07-22111억 3,540 / 3만
2026-07-22191억 3,140 / 2만
2026-07-2251억 300 / 14만
2026-07-22101억 3,040 / 2만
2026-07-22131억 3,540 / 3만
2026-07-22151억 3,040 / 2만
2026-07-22101억 / 14만
2026-07-22141억 3,540 / 3만
2026-07-22181억 800 / 14만
2026-07-2211억 300 / 15만
2026-07-22141억 800 / 15만
2026-07-22201억 3,140 / 2만
2026-07-22131억 3,040 / 2만
2026-07-2221억 3,540 / 3만
2026-07-22171억 300 / 14만
2026-07-22151억 3,540 / 3만
2026-07-2281억 3,040 / 2만
2026-07-2291억 800 / 15만
2026-07-2261억 3,540 / 3만
2026-07-22111억 400 / 15만
2026-07-21161억 / 14만
2026-07-2171억 3,140 / 2만
2026-07-21111억 800 / 15만
2026-07-21181억 3,540 / 3만
2026-07-21181억 2,740 / 2만
2026-07-21131억 400 / 15만
2026-07-21151억 300 / 15만
2026-07-21111억 3,540 / 3만
2026-07-2191억 2,740 / 2만
2026-07-21171억 3,140 / 2만
2026-07-2161억 3,040 / 2만
2026-07-2191억 300 / 15만
2026-07-21131억 2,740 / 2만
2026-07-2171억 800 / 15만
2026-07-2131억 / 13만
2026-07-21171억 3,540 / 3만
2026-07-2191억 3,040 / 2만
2026-07-21131억 800 / 15만
2026-07-21191억 2,740 / 1만
2026-07-21141억 3,140 / 2만
2026-07-21121억 800 / 15만
2026-07-2121억 800 / 15만
2026-07-21111억 400 / 15만
2026-07-21101억 800 / 15만
2026-07-2151억 800 / 15만
2026-07-2131억 3,140 / 2만
2026-07-2131억 400 / 13만
2026-07-2131억 800 / 15만
2026-07-21151억 3,540 / 3만
2026-07-2141억 800 / 15만
2026-07-21151억 3,140 / 2만
2026-07-21161억 3,540 / 3만
2026-07-21181억 400 / 15만
2026-07-2191억 3,540 / 3만
2026-07-21191억 3,540 / 3만
2026-07-21141억 3,540 / 3만
2026-07-21141억 800 / 15만
2026-07-21111억 300 / 13만
2026-07-21151억 3,040 / 2만
2026-07-2161억 3,140 / 2만
2026-07-21121억 3,040 / 2만
2026-07-2161억 3,540 / 3만
2026-07-2181억 3,040 / 2만
2026-07-21111억 3,040 / 1만
2026-07-2151억 300 / 13만
2026-07-2121억 3,540 / 3만
2026-07-2111억 800 / 15만
2026-07-21101억 3,040 / 2만
2026-07-2181억 300 / 15만
2026-07-21101억 3,540 / 3만
2026-07-2121억 3,040 / 1만
2026-07-2181억 3,540 / 3만
2026-07-21201억 400 / 15만
2026-07-21191억 300 / 15만

77㎡ (23평)· 1

계약일보증금 / 월세
2026-07-23161억 2,800 / 18만

84㎡ (25평)· 75

계약일보증금 / 월세
2026-07-28161억 8,310 / 3만
2026-07-2851억 8,310 / 3만
2026-07-27191억 4,200 / 22만
2026-07-23121억 8,310 / 3만
2026-07-2391억 4,200 / 22만
2026-07-2351억 4,200 / 22만
2026-07-23201억 4,200 / 22만
2026-07-23171억 8,310 / 3만
2026-07-23131억 8,310 / 3만
2026-07-2351억 8,310 / 3만
2026-07-23161억 8,310 / 3만
2026-07-2331억 4,200 / 22만
2026-07-23101억 4,200 / 22만
2026-07-23171억 4,200 / 19만
2026-07-2381억 8,310 / 3만
2026-07-2371억 8,310 / 3만
2026-07-2361억 8,310 / 3만
2026-07-23141억 8,310 / 3만
2026-07-23111억 4,200 / 22만
2026-07-2211억 8,310 / 3만
2026-07-2221억 4,200 / 22만
2026-07-2231억 4,200 / 22만
2026-07-2211억 8,310 / 3만
2026-07-22101억 4,200 / 22만
2026-07-22191억 8,310 / 3만
2026-07-22151억 8,310 / 3만
2026-07-2291억 4,200 / 22만
2026-07-2251억 8,310 / 3만
2026-07-22131억 8,310 / 3만
2026-07-2261억 4,200 / 20만
2026-07-2261억 8,310 / 1만
2026-07-2261억 8,310 / 3만
2026-07-22151억 4,200 / 22만
2026-07-2221억 8,310 / 3만
2026-07-22101억 8,310 / 3만
2026-07-22101억 8,310 / 1만
2026-07-22121억 8,310 / 3만
2026-07-22171억 8,310 / 3만
2026-07-2251억 4,200 / 22만
2026-07-2241억 4,200 / 22만
2026-07-22141억 8,310 / 3만
2026-07-2241억 8,310 / 3만
2026-07-2231억 8,310 / 3만
2026-07-22161억 8,310 / 3만
2026-07-22111억 4,200 / 20만
2026-07-21201억 4,200 / 22만
2026-07-21131억 4,200 / 22만
2026-07-21141억 8,310 / 3만
2026-07-2171억 8,310 / 3만
2026-07-21181억 4,200 / 22만
2026-07-21131억 8,310 / 3만
2026-07-2141억 8,310 / 3만
2026-07-21171억 4,200 / 22만
2026-07-21111억 8,310 / 3만
2026-07-2151억 8,310 / 3만
2026-07-21101억 8,310 / 3만
2026-07-2131억 4,200 / 22만
2026-07-2181억 4,200 / 22만
2026-07-2121억 8,310 / 3만
2026-07-2111억 4,200 / 22만
2026-07-21191억 8,310 / 3만
2026-07-2171억 4,200 / 22만
2026-07-21151억 4,200 / 22만
2026-07-21191억 4,200 / 22만
2026-07-2121억 4,200 / 22만
2026-07-21121억 8,310 / 3만
2026-07-2161억 8,310 / 3만
2026-07-2141억 4,200 / 22만
2026-07-2111억 8,310 / 3만
2026-07-2131억 4,200 / 19만
2026-07-2151억 4,200 / 22만
2026-07-21141억 4,200 / 22만
2026-07-21161억 4,200 / 22만
2026-07-2181억 8,310 / 3만
2026-07-21121억 4,200 / 22만