전주에코시티데시앙15BL

전북 전주시 덕진구 · 송천동2가· 1519· 2024년 입주 · 2년차

총 200건 거래 기록

64㎡ (19평)· 50

계약일보증금 / 월세
2026-04-2831억 3,560 / 20만
2026-04-28221억 6,017 / 22만
2026-04-2831억 4,063 / 26만
2026-04-27121억 4,416 / 20만
2026-04-27211억 6,017 / 22만
2026-04-2791억 4,416 / 20만
2026-04-27241억 6,017 / 22만
2026-04-27181억 6,017 / 22만
2026-04-27281억 4,416 / 20만
2026-04-27241억 4,416 / 20만
2026-04-27101억 4,416 / 20만
2026-04-27201억 4,416 / 20만
2026-04-27291억 4,416 / 20만
2026-04-2671억 6,017 / 22만
2026-04-2631억 3,560 / 20만
2026-04-26151억 4,416 / 20만
2026-04-26121억 6,017 / 22만
2026-04-25151억 4,416 / 20만
2026-04-2581억 4,416 / 20만
2026-04-25221억 6,017 / 22만
2026-04-25231억 4,416 / 20만
2026-04-25151억 4,416 / 20만
2026-04-25151억 6,017 / 22만
2026-04-24201억 4,416 / 20만
2026-04-24181억 4,416 / 20만
2026-04-2441억 4,042 / 20만
2026-04-2491억 4,416 / 20만
2026-04-24111억 4,416 / 20만
2026-04-24121억 4,416 / 20만
2026-04-2461억 4,416 / 20만
2026-04-24211억 6,017 / 22만
2026-04-2431억 3,560 / 20만
2026-04-24201억 4,416 / 20만
2026-04-24261억 4,416 / 20만
2026-04-24161억 4,416 / 20만
2026-04-24101억 4,416 / 20만
2026-04-24221억 4,416 / 20만
2026-04-24161억 3,454 / 24만
2026-04-2481억 6,017 / 22만
2026-04-24171억 6,017 / 22만
2026-04-24191억 6,017 / 22만
2026-04-24161억 6,017 / 22만
2026-04-24141억 4,416 / 20만
2026-04-24231억 6,017 / 22만
2026-04-24151억 4,416 / 20만
2026-04-24231억 4,416 / 20만
2026-04-23291억 4,416 / 20만
2026-04-23281억 4,416 / 20만
2026-04-2391억 6,017 / 22만
2026-04-23201억 6,017 / 22만

84㎡ (25평)· 89

계약일보증금 / 월세
2026-04-28202억 945 / 29만
2026-04-2862억 945 / 29만
2026-04-2852억 945 / 29만
2026-04-2892억 945 / 29만
2026-04-2872억 945 / 29만
2026-04-2842억 404 / 29만
2026-04-28192억 945 / 29만
2026-04-28172억 945 / 29만
2026-04-2831억 9,703 / 29만
2026-04-2711억 8,333 / 29만
2026-04-2752억 945 / 29만
2026-04-2721억 9,014 / 29만
2026-04-2782억 945 / 29만
2026-04-27222억 945 / 29만
2026-04-27132억 945 / 29만
2026-04-2762억 945 / 29만
2026-04-2792억 945 / 29만
2026-04-27272억 945 / 29만
2026-04-2792억 945 / 29만
2026-04-27232억 945 / 29만
2026-04-2752억 945 / 29만
2026-04-27252억 945 / 29만
2026-04-27222억 945 / 29만
2026-04-27292억 945 / 29만
2026-04-27262억 945 / 29만
2026-04-27111억 8,851 / 26만
2026-04-2642억 404 / 29만
2026-04-26132억 945 / 29만
2026-04-26132억 945 / 29만
2026-04-26242억 945 / 29만
2026-04-26161억 8,851 / 26만
2026-04-25262억 945 / 29만
2026-04-25142억 945 / 29만
2026-04-2592억 945 / 29만
2026-04-25172억 945 / 29만
2026-04-2521억 9,014 / 288만
2026-04-2542억 404 / 29만
2026-04-25142억 945 / 29만
2026-04-25122억 945 / 29만
2026-04-25222억 945 / 29만
2026-04-25162억 945 / 29만
2026-04-24242억 945 / 29만
2026-04-24182억 945 / 29만
2026-04-24141억 8,851 / 26만
2026-04-24192억 945 / 29만
2026-04-24292억 945 / 29만
2026-04-24172억 945 / 29만
2026-04-24102억 945 / 29만
2026-04-24292억 945 / 29만
2026-04-24282억 945 / 29만
2026-04-2441억 7,139 / 31만
2026-04-24112억 945 / 29만
2026-04-2421억 9,014 / 29만
2026-04-24182억 945 / 29만
2026-04-2472억 945 / 29만
2026-04-2421억 9,014 / 29만
2026-04-2482억 945 / 29만
2026-04-24162억 945 / 29만
2026-04-24122억 945 / 29만
2026-04-24202억 945 / 29만
2026-04-24232억 945 / 29만
2026-04-24232억 945 / 29만
2026-04-2492억 945 / 29만
2026-04-24152억 945 / 29만
2026-04-2452억 945 / 29만
2026-04-24252억 945 / 29만
2026-04-2411억 8,333 / 29만
2026-04-2462억 945 / 29만
2026-04-24171억 8,851 / 26만
2026-04-24282억 945 / 29만
2026-04-24232억 945 / 29만
2026-04-24242억 945 / 29만
2026-04-24132억 945 / 29만
2026-04-2442억 404 / 29만
2026-04-24192억 945 / 29만
2026-04-24272억 945 / 29만
2026-04-2421억 9,014 / 29만
2026-04-24252억 945 / 29만
2026-04-2411억 8,333 / 29만
2026-04-24272억 945 / 29만
2026-04-24102억 945 / 29만
2026-04-24142억 945 / 29만
2026-04-23222억 945 / 29만
2026-04-2321억 9,014 / 29만
2026-04-2391억 8,851 / 26만
2026-04-23232억 945 / 29만
2026-04-23102억 945 / 29만
2026-04-23272억 945 / 29만
2026-04-2352억 945 / 29만

104㎡ (31평)· 32

계약일보증금 / 월세
2026-05-18232억 3,574 / 42만
2026-04-28112억 5,258 / 35만
2026-04-2862억 5,258 / 35만
2026-04-28102억 5,258 / 35만
2026-04-28122억 5,258 / 35만
2026-04-28232억 5,258 / 35만
2026-04-27152억 5,258 / 35만
2026-04-27182억 5,258 / 35만
2026-04-2742억 4,604 / 35만
2026-04-27172억 5,258 / 35만
2026-04-26232억 5,258 / 35만
2026-04-2522억 2,930 / 35만
2026-04-2512억 2,107 / 35만
2026-04-25132억 5,258 / 35만
2026-04-24102억 5,258 / 35만
2026-04-24232억 5,258 / 35만
2026-04-2412억 2,107 / 35만
2026-04-24162억 5,258 / 35만
2026-04-24252억 5,258 / 35만
2026-04-24262억 5,258 / 35만
2026-04-24292억 5,258 / 35만
2026-04-24192억 5,258 / 35만
2026-04-2442억 4,604 / 35만
2026-04-2432억 3,759 / 35만
2026-04-24172억 5,258 / 35만
2026-04-24272억 5,258 / 35만
2026-04-2482억 5,258 / 35만
2026-04-24212억 5,258 / 35만
2026-04-24132억 5,258 / 35만
2026-04-24152억 5,258 / 35만
2026-04-23282억 5,258 / 35만
2026-04-23162억 5,258 / 35만

140㎡ (42평)· 29

계약일보증금 / 월세
2026-04-28233억 3,882 / 47만
2026-04-28213억 3,882 / 47만
2026-04-2733억 1,872 / 47만
2026-04-2773억 3,882 / 47만
2026-04-27263억 3,882 / 47만
2026-04-27173억 3,882 / 47만
2026-04-2783억 3,882 / 47만
2026-04-27123억 3,882 / 47만
2026-04-27203억 1,625 / 56만
2026-04-27143억 3,882 / 47만
2026-04-27173억 3,882 / 47만
2026-04-27153억 1,625 / 56만
2026-04-27223억 3,882 / 47만
2026-04-2743억 3,006 / 47만
2026-04-27153억 3,882 / 47만
2026-04-25123억 3,882 / 47만
2026-04-25293억 3,882 / 47만
2026-04-25143억 3,882 / 47만
2026-04-25253억 3,882 / 47만
2026-04-2543억 3,006 / 47만
2026-04-25113억 3,882 / 47만
2026-04-2453억 3,882 / 47만
2026-04-24283억 3,882 / 47만
2026-04-24273억 3,882 / 47만
2026-04-2473억 1,625 / 56만
2026-04-24283억 3,882 / 47만
2026-04-24273억 3,882 / 47만
2026-04-24183억 3,882 / 47만
2026-04-2433억 1,872 / 47만