전주하가사랑으로부영
전북 전주시 덕진구 · 덕진동2가· 690· 2014년 입주 · 12년차
총 200건 거래 기록
59㎡ (18평)· 39건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 10 | 1억 7,858 / 1만 |
| 2026-10-07 | 4 | 1억 6,266 / 1만 |
| 2026-10-07 | 10 | 1억 7,858 / 1만 |
| 2026-10-06 | 4 | 1억 6,010 / 1만 |
| 2026-10-02 | 10 | 1억 7,858 / 1만 |
| 2026-09-29 | 7 | 1억 7,858 / 2만 |
| 2026-09-28 | 5 | 1억 7,858 / 1만 |
| 2026-09-28 | 9 | 1억 843 / 23만 |
| 2026-09-21 | 12 | 1억 6,010 / 1만 |
| 2026-09-16 | 9 | 1억 1,081 / 23만 |
| 2026-09-14 | 5 | 1억 7,577 / 1만 |
| 2026-09-10 | 8 | 1억 6,010 / 1만 |
| 2026-09-09 | 10 | 1억 6,010 / 1만 |
| 2026-09-07 | 1 | 1억 6,010 / 1만 |
| 2026-09-04 | 4 | 1억 7,858 / 2만 |
| 2026-09-04 | 6 | 1억 7,577 / 1만 |
| 2026-09-04 | 1 | 1억 528 / 32만 |
| 2026-09-02 | 11 | 1억 6,010 / 1만 |
| 2026-09-01 | 7 | 1억 6,010 / 1만 |
| 2026-08-05 | 7 | 1억 6,010 / 1만 |
| 2026-08-05 | 1 | 1억 843 / 23만 |
| 2026-07-22 | 12 | 1억 843 / 23만 |
| 2026-07-03 | 2 | 1억 843 / 23만 |
| 2026-06-23 | 12 | 1억 843 / 23만 |
| 2026-06-10 | 11 | 1억 843 / 23만 |
| 2026-06-09 | 9 | 1억 528 / 32만 |
| 2026-06-01 | 12 | 1억 843 / 23만 |
| 2026-05-27 | 8 | 1억 528 / 32만 |
| 2026-05-14 | 12 | 1억 843 / 23만 |
| 2026-05-06 | 4 | 1억 843 / 23만 |
| 2026-04-14 | 3 | 1억 843 / 23만 |
| 2026-03-31 | 9 | 1억 843 / 23만 |
| 2026-03-23 | 5 | 1억 843 / 23만 |
| 2026-03-17 | 8 | 1억 843 / 23만 |
| 2026-03-05 | 5 | 1억 843 / 23만 |
| 2026-03-04 | 4 | 1억 843 / 23만 |
| 2026-02-20 | 7 | 1억 528 / 32만 |
| 2026-02-19 | 12 | 1억 843 / 23만 |
| 2026-02-11 | 7 | 1억 843 / 23만 |
84㎡ (25평)· 14건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 10 | 1억 4,524 / 41만 |
| 2026-10-16 | 8 | 2억 3,357 / 2만 |
| 2026-10-12 | 6 | 2억 3,357 / 2만 |
| 2026-10-08 | 10 | 2억 3,357 / 2만 |
| 2026-10-06 | 3 | 2억 3,357 / 2만 |
| 2026-09-22 | 11 | 2억 3,357 / 2만 |
| 2026-09-18 | 3 | 2억 2,990 / 1만 |
| 2026-09-18 | 1 | 1억 4,639 / 29만 |
| 2026-09-17 | 1 | 1억 4,639 / 29만 |
| 2026-09-16 | 2 | 2억 3,357 / 2만 |
| 2026-09-09 | 1 | 2억 2,990 / 1만 |
| 2026-08-04 | 2 | 1억 4,639 / 29만 |
| 2026-04-10 | 2 | 1억 4,212 / 40만 |
| 2026-03-24 | 9 | 1억 4,639 / 29만 |