인천광역시
10개 시군구
시군구별 매매 가격 변동
연수구-6.7%
2,3157일 평균 평단가 (만원)최근 60일 636건서구+1.2%
2,1017일 평균 평단가 (만원)최근 60일 983건남동구+3.8%
1,7627일 평균 평단가 (만원)최근 60일 589건부평구-0.4%
1,7277일 평균 평단가 (만원)최근 60일 776건중구+3.0%
1,5487일 평균 평단가 (만원)최근 60일 221건계양구+4.3%
1,4317일 평균 평단가 (만원)최근 60일 410건동구-10.8%
1,3767일 평균 평단가 (만원)최근 60일 87건미추홀구-16.7%
1,0887일 평균 평단가 (만원)최근 60일 417건강화군—
1,0397일 평균 평단가 (만원)최근 60일 9건옹진군—
—데이터 부족최근 매매 거래 30건
- 단지지역면적 · 층거래가직전대비계약일
- 미가로3억인천 부평구 · 60.0㎡ (18.1평) · 6층-3.2%26.05.28 계약
- 부평1,2차금호타운4억 8,000인천 부평구 · 84.8㎡ (25.7평) · 14층+9.1%26.05.28 계약
- 대동(494-1)4억 200인천 부평구 · 84.9㎡ (25.7평) · 5층+1.8%26.05.28 계약
- 신검단중앙역디에트르더에듀4억 7,714인천 서구 · 59.9㎡ (18.1평) · 13층+7.2%26.05.28 계약
- 신검단중앙역디에트르더에듀4억 4,500인천 서구 · 59.8㎡ (18.1평) · 6층—26.05.28 계약
- 검단힐스테이트4차5억 5,000인천 서구 · 107.4㎡ (32.5평) · 12층—26.05.28 계약
- 검단신도시푸르지오더베뉴7억 4,700인천 서구 · 84.9㎡ (25.7평) · 26층+3.8%26.05.28 계약
- 에코메트로115억 2,000인천 남동구 · 85.0㎡ (25.7평) · 23층+2.0%26.05.28 계약
- 논현푸르지오 더퍼스트3억 9,400인천 남동구 · 61.9㎡ (18.7평) · 8층-3.7%26.05.28 계약
- 만수주공5단지1억 3,300인천 남동구 · 32.4㎡ (9.8평) · 12층+2.3%26.05.28 계약
- 포레시안3억 9,000인천 남동구 · 74.9㎡ (22.7평) · 12층+11.4%26.05.28 계약
- 아주2억 7,500인천 연수구 · 84.1㎡ (25.4평) · 14층+5.0%26.05.28 계약
- 풍림22억 7,850인천 연수구 · 45.4㎡ (13.7평) · 2층-4.0%26.05.28 계약
- 석암2차1억 600인천 미추홀구 · 57.5㎡ (17.4평) · 2층—26.05.28 계약
- 풍림아이원4억 2,300인천 미추홀구 · 85.0㎡ (25.7평) · 19층+6.0%26.05.28 계약
- 삼성3억 4,000인천 중구 · 130.7㎡ (39.5평) · 20층0.0%26.05.28 계약
- 임광그대가3억 8,000인천 부평구 · 84.9㎡ (25.7평) · 2층+22.6%26.05.27 계약
- 대동(494-1)3억 9,500인천 부평구 · 84.9㎡ (25.7평) · 6층+16.5%26.05.27 계약
- 삼산벽산블루밍4억 5,800인천 부평구 · 84.3㎡ (25.5평) · 15층+5.3%26.05.27 계약
- 삼산타운2단지5억인천 부평구 · 85.0㎡ (25.7평) · 15층-6.7%26.05.27 계약
- 부평금호어울림4억 8,700인천 부평구 · 113.0㎡ (34.2평) · 13층—26.05.27 계약
- 한국8000만인천 부평구 · 50.0㎡ (15.1평) · 4층0.0%26.05.27 계약
- 임광그대가3억 1,000인천 부평구 · 84.9㎡ (25.7평) · 2층-16.9%26.05.27 계약
- 루원시티2차SKLeaders`VIEW5억 7,800인천 서구 · 84.9㎡ (25.7평) · 15층-0.3%26.05.27 계약
- 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)5억 9,900인천 서구 · 74.3㎡ (22.5평) · 6층-0.2%26.05.27 계약
- 검단신도시로제비앙라포레5억 200인천 서구 · 84.8㎡ (25.7평) · 20층-1.6%26.05.27 계약
- 롯데캐슬넥스티엘5억 3,500인천 서구 · 84.8㎡ (25.7평) · 2층—26.05.27 계약
- 인천계양코아루센트럴파크4억 6,000인천 계양구 · 59.9㎡ (18.1평) · 4층+2.2%26.05.27 계약
- 브라운스톤계양스카이4억 9,500인천 계양구 · 75.5㎡ (22.8평) · 27층+2.1%26.05.27 계약
- 신명진달래28200만인천 계양구 · 39.9㎡ (12.1평) · 6층—26.05.27 계약
직전대비 = 동일 단지·동일 면적(㎡ 정수 버킷)의 가장 최근 직전 거래 대비 변동률.
시군구
부평구
1,316매매
전체(90일) 4,053
서구
1,668매매
전체(90일) 4,005
연수구
1,100매매
전체(90일) 3,255
남동구
991매매
전체(90일) 2,580
미추홀구
740매매
전체(90일) 2,072
계양구
670매매
전체(90일) 1,785
중구
372매매
전체(90일) 1,502
동구
132매매
전체(90일) 372
강화군
20매매
전체(90일) 55
옹진군
0매매
전체(90일) 0