동래동일스위트
부산 동래구 · 명장동· 617· Built 2018 · 8y
38 transactions on record
67㎡ (20평)· 16 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 22 | 3억 3,000 | -5.7% | - |
| 2026-05-19 | 9 | 3억 2,000 | -8.6% | - |
| 2026-05-13 | 11 | 3억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-02 | 2 | 3억 2,200 | -8.0% | - |
| 2026-03-31 | 9 | 3억 3,500 | -4.3% | - |
| 2026-03-28 | 19 | 3억 5,000 | 0.0% | - |
| 2026-03-28 | 18 | 3억 4,300 | -2.0% | - |
| 2026-03-25 | 18 | 3억 4,500 | -1.4% | - |
| 2026-03-13 | 18 | 3억 4,500 | -1.4% | - |
| 2026-02-28 | 22 | 3억 5,000 | 0.0% | - |
| 2026-02-19 | 8 | 3억 4,000 | -2.9% | - |
| 2026-02-12 | 3 | 3억 1,000 | -11.4% | - |
| 2026-02-07 | 22 | 3억 4,750 | -0.7% | - |
| 2026-02-07 | 7 | 3억 3,500 | -4.3% | - |
| 2026-02-05 | 3 | 3억 1,000 | -11.4% | - |
| 2026-02-03 | 22 | 3억 3,900 | -3.1% | - |
75㎡ (23평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 2 | 3억 4,500 | 🔥 신고가 | - |