부산광역시
16 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Sale
수영구-7.6%
2,4347-day avg / pyeong (KRW 10k)241 tx · 60d연제구+0.9%
2,3407-day avg / pyeong (KRW 10k)334 tx · 60d금정구+8.3%
1,9087-day avg / pyeong (KRW 10k)203 tx · 60d서구-5.4%
1,8937-day avg / pyeong (KRW 10k)125 tx · 60d남구-14.0%
1,8907-day avg / pyeong (KRW 10k)377 tx · 60d동래구-19.9%
1,8727-day avg / pyeong (KRW 10k)377 tx · 60d해운대구-14.7%
1,7837-day avg / pyeong (KRW 10k)471 tx · 60d강서구+7.4%
1,5967-day avg / pyeong (KRW 10k)179 tx · 60d부산진구-0.8%
1,5787-day avg / pyeong (KRW 10k)598 tx · 60d동구-5.7%
1,5047-day avg / pyeong (KRW 10k)97 tx · 60d기장군+16.1%
1,4987-day avg / pyeong (KRW 10k)221 tx · 60d북구-5.6%
1,4507-day avg / pyeong (KRW 10k)435 tx · 60d사상구+26.5%
1,4107-day avg / pyeong (KRW 10k)213 tx · 60d영도구+4.1%
1,1027-day avg / pyeong (KRW 10k)107 tx · 60d사하구+1.4%
9307-day avg / pyeong (KRW 10k)380 tx · 60d중구—
9047-day avg / pyeong (KRW 10k)13 tx · 60dRecent transactions — Sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 삼인스카이뷰2억 7,200부산 수영구 · 49.9㎡ (15.1평) · 6F—May 29, 2026
- 망미이진캐스빌4억 3,500부산 수영구 · 80.0㎡ (24.2평) · 12F+2.4%May 29, 2026
- 다사랑빌2억 3,000부산 수영구 · 49.9㎡ (15.1평) · 3F—May 29, 2026
- 금정산쌍용예가4억 1,000부산 금정구 · 74.0㎡ (22.4평) · 2F—May 29, 2026
- 유원블루파크2억 3,800부산 영도구 · 57.0㎡ (17.2평) · 19F-4.4%May 29, 2026
- 부산 영도구 · 66.0㎡ (20.0평) · 30F0.0%May 29, 2026
- 진로비치(201,202동)3억 8,300부산 수영구 · 84.9㎡ (25.7평) · 1F-4.3%May 28, 2026
- 일광자이푸르지오2단지6억 6,900부산 기장군 · 85.0㎡ (25.7평) · 25F+0.9%May 28, 2026
- 우신네오빌2억 1,000부산 기장군 · 85.0㎡ (25.7평) · 5F-4.5%May 28, 2026
- 정관2차동원로얄듀크2억 7,100부산 기장군 · 60.0㎡ (18.1평) · 17F+4.2%May 28, 2026
- 모라벽산2억 1,850부산 사상구 · 84.9㎡ (25.7평) · 17F—May 28, 2026
- 연산롯데캐슬골드포레2억 6,800부산 연제구 · 39.9㎡ (12.1평) · 6F+14.1%May 28, 2026
- 연산경동메르빌3억 9,900부산 연제구 · 75.8㎡ (22.9평) · 3F-16.9%May 28, 2026
- 다대다해1억 2,000부산 사하구 · 44.9㎡ (13.6평) · 1F+26.3%May 28, 2026
- 사하코오롱하늘채2억 9,700부산 사하구 · 84.9㎡ (25.7평) · 1F-15.1%May 28, 2026
- 하단청구3억 9,000부산 사하구 · 129.9㎡ (39.3평) · 17F—May 28, 2026
- 두비앙에코힐아파트2억 3,000부산 동래구 · 71.6㎡ (21.6평) · 15F-8.0%May 28, 2026
- 부산 강서구 · 113.9㎡ (34.5평) · 3F-10.1%May 28, 2026
- 센텀협성르네상스타운5억 8,900부산 해운대구 · 84.4㎡ (25.5평) · 21F+3.7%May 28, 2026
- 백양디이스트(2단지)2억 4,000부산 북구 · 59.1㎡ (17.9평) · 7F—May 28, 2026
- 백양디이스트(1단지)3억 2,500부산 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 20F+1.6%May 28, 2026
- 영도센트럴에일린의뜰4억 5,040부산 영도구 · 84.9㎡ (25.7평) · 9F-9.6%May 28, 2026
- 광안부백자연애아파트1억 8,000부산 수영구 · 46.8㎡ (14.2평) · 8F-24.4%May 27, 2026
- 중경2억 5,600부산 수영구 · 72.0㎡ (21.8평) · 5F—May 27, 2026
- 수영SKVIEW1단지5억 3,000부산 수영구 · 59.9㎡ (18.1평) · 6F-1.9%May 27, 2026
- 이진캐스빌4억 6,250부산 기장군 · 84.9㎡ (25.7평) · 10F+6.3%May 27, 2026
- 가화일광타워3억 300부산 기장군 · 59.9㎡ (18.1평) · 29F+8.2%May 27, 2026
- 가화일광타워2억 8,000부산 기장군 · 59.9㎡ (18.1평) · 18F+0.7%May 27, 2026
- 대변그린비치빌1억 2,500부산 기장군 · 84.9㎡ (25.7평) · 4F—May 27, 2026
- 가화일광타워2억 7,800부산 기장군 · 59.9㎡ (18.1평) · 15F-15.8%May 27, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
부산진구
1,038Sale
Total (90d): 2,604
해운대구
831Sale
Total (90d): 2,389
남구
633Sale
Total (90d): 1,562
강서구
298Sale
Total (90d): 1,488
동래구
680Sale
Total (90d): 1,456
북구
717Sale
Total (90d): 1,374
연제구
586Sale
Total (90d): 1,280
사하구
664Sale
Total (90d): 1,277
수영구
393Sale
Total (90d): 1,103
기장군
384Sale
Total (90d): 1,074
사상구
362Sale
Total (90d): 738
금정구
360Sale
Total (90d): 700
서구
235Sale
Total (90d): 451
영도구
184Sale
Total (90d): 409
동구
140Sale
Total (90d): 384
중구
34Sale
Total (90d): 77