부산광역시
16 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Sale
수영구+17.6%
2,4137-day avg / pyeong (KRW 10k)184 tx · 60d동구+32.9%
2,0017-day avg / pyeong (KRW 10k)56 tx · 60d동래구+27.2%
1,9607-day avg / pyeong (KRW 10k)255 tx · 60d해운대구+3.8%
1,7857-day avg / pyeong (KRW 10k)364 tx · 60d북구+21.4%
1,7317-day avg / pyeong (KRW 10k)362 tx · 60d금정구+9.3%
1,6957-day avg / pyeong (KRW 10k)160 tx · 60d서구+6.4%
1,6767-day avg / pyeong (KRW 10k)104 tx · 60d남구-29.0%
1,6457-day avg / pyeong (KRW 10k)283 tx · 60d강서구+13.2%
1,5867-day avg / pyeong (KRW 10k)157 tx · 60d부산진구+9.4%
1,5427-day avg / pyeong (KRW 10k)468 tx · 60d기장군-1.3%
1,4597-day avg / pyeong (KRW 10k)223 tx · 60d연제구-18.3%
1,3777-day avg / pyeong (KRW 10k)244 tx · 60d사상구+0.3%
1,2547-day avg / pyeong (KRW 10k)153 tx · 60d중구+6.9%
9657-day avg / pyeong (KRW 10k)17 tx · 60d영도구+46.9%
9517-day avg / pyeong (KRW 10k)72 tx · 60d사하구-7.7%
7027-day avg / pyeong (KRW 10k)257 tx · 60dRecent transactions — Sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 일광자이푸르지오2단지4억 7,200부산 기장군 · 85.0㎡ (25.7평) · 1F-13.4%Jul 10, 2026
- 현대5억 9,500부산 수영구 · 84.4㎡ (25.5평) · 3F-3.3%Jul 10, 2026
- 한양(1차)2억 500부산 연제구 · 42.7㎡ (12.9평) · 12F0.0%Jul 10, 2026
- 극동스타클래스2억 7,000부산 강서구 · 85.0㎡ (25.7평) · 1F-12.1%Jul 10, 2026
- 꿈꾸는가2억 500부산 금정구 · 68.2㎡ (20.6평) · 5F—Jul 10, 2026
- 투윈빌리지1억부산 사하구 · 46.0㎡ (13.9평) · 9F—Jul 10, 2026
- 아시아선수촌아파트4억 5,000부산 해운대구 · 84.8㎡ (25.7평) · 3F-6.3%Jul 10, 2026
- 재송동코오롱2억 2,200부산 해운대구 · 84.9㎡ (25.7평) · 3F—Jul 10, 2026
- 삼성4억 5,500부산 해운대구 · 59.9㎡ (18.1평) · 15F-3.2%Jul 10, 2026
- 센텀자유1억 8,300부산 해운대구 · 60.0㎡ (18.1평) · 12F+1.7%Jul 10, 2026
- 협진태양2억 1,500부산 북구 · 59.9㎡ (18.1평) · 17F—Jul 10, 2026
- 대림쌍용강변타운4억 2,000부산 북구 · 59.9㎡ (18.1평) · 24F+8.2%Jul 10, 2026
- 대연동원4억부산 남구 · 113.3㎡ (34.3평) · 14F-16.7%Jul 10, 2026
- 현대1차2억 8,000부산 부산진구 · 60.0㎡ (18.1평) · 4F-3.4%Jul 10, 2026
- 초읍대우2억 400부산 부산진구 · 85.0㎡ (25.7평) · 17F-8.1%Jul 10, 2026
- 백양푸른채1억 2,000부산 부산진구 · 59.9㎡ (18.1평) · 2F+4.3%Jul 10, 2026
- 협성르네상스3억 1,500부산 서구 · 84.7㎡ (25.6평) · 2F—Jul 10, 2026
- 충무대로봄여름가을겨울3억 1,000부산 서구 · 79.6㎡ (24.1평) · 9F-18.4%Jul 10, 2026
- 정관가화만사성더테라스1차2억 4,500부산 기장군 · 60.2㎡ (18.2평) · 4F-19.7%Jul 9, 2026
- 일광자이푸르지오2단지5억 4,500부산 기장군 · 85.0㎡ (25.7평) · 22F-0.4%Jul 9, 2026
- 이편한세상2차3억 5,500부산 수영구 · 84.9㎡ (25.7평) · 5F-17.1%Jul 9, 2026
- 에스케이뷰4억 6,900부산 연제구 · 128.3㎡ (38.8평) · 15F—Jul 9, 2026
- 화신거림(212-1)2억 8,000부산 연제구 · 67.0㎡ (20.3평) · 2F—Jul 9, 2026
- 대우그린1억 8,000부산 연제구 · 72.1㎡ (21.8평) · 8F0.0%Jul 9, 2026
- 롯데캐슬3억 400부산 강서구 · 84.9㎡ (25.7평) · 5F+4.8%Jul 9, 2026
- 부산 강서구 · 133.0㎡ (40.2평) · 11F—Jul 9, 2026
- 동원로얄듀크2억부산 사하구 · 85.0㎡ (25.7평) · 25F+2.6%Jul 9, 2026
- 괴정동원1억부산 사하구 · 79.7㎡ (24.1평) · 5F-41.9%Jul 9, 2026
- LH뜨란채아파트2억 9,000부산 해운대구 · 60.0㎡ (18.1평) · 9F-6.5%Jul 9, 2026
- 센텀현대3억 4,500부산 해운대구 · 59.8㎡ (18.1평) · 3F-6.8%Jul 9, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
부산진구
779Sale
Total (90d): 1,814
해운대구
589Sale
Total (90d): 1,738
남구
460Sale
Total (90d): 1,155
강서구
239Sale
Total (90d): 1,097
북구
588Sale
Total (90d): 1,069
동래구
427Sale
Total (90d): 1,027
연제구
403Sale
Total (90d): 895
기장군
330Sale
Total (90d): 821
사하구
456Sale
Total (90d): 804
수영구
299Sale
Total (90d): 795
금정구
261Sale
Total (90d): 528
사상구
255Sale
Total (90d): 466
서구
156Sale
Total (90d): 306
영도구
127Sale
Total (90d): 301
동구
110Sale
Total (90d): 281
중구
26Sale
Total (90d): 49