부산명지중흥S-클래스에듀오션
부산 강서구 · 명지동· 3350· Built 2018 · 8y
26 transactions on record
67㎡ (20평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 11 | 3억 9,700 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-03 | 8 | 3억 8,500 | -3.0% | - |
| 2026-03-30 | 12 | 3억 8,000 | -4.3% | - |
75㎡ (23평)· 6 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 16 | 4억 4,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-16 | 12 | 4억 2,000 | -5.6% | - |
| 2026-05-04 | 7 | 4억 900 | -8.1% | - |
| 2026-03-26 | 7 | 4억 2,250 | -5.1% | - |
| 2026-02-07 | 6 | 4억 1,000 | -7.9% | - |
| 2026-02-04 | 17 | 4억 1,500 | -6.7% | - |
84㎡ (25평)· 7 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 18 | 5억 900 | -5.7% | - |
| 2026-03-04 | 5 | 4억 7,500 | -12.0% | - |
| 2026-02-21 | 9 | 4억 9,900 | -7.6% | - |
| 2026-02-14 | 14 | 5억 2,700 | -2.4% | - |
| 2026-02-14 | 9 | 4억 8,600 | -10.0% | - |
| 2026-02-11 | 15 | 5억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-11 | 8 | 5억 | -7.4% | - |