신방한성필하우스
충남 천안시 동남구 · 신방동· 1557· Built 2010 · 16y
20 transactions on record
84㎡ (25평)· 9 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 5 | 2억 5,000 | -15.3% | - |
| 2026-04-11 | 7 | 2억 5,000 | -15.3% | - |
| 2026-04-08 | 2 | 2억 3,800 | -19.3% | - |
| 2026-03-20 | 10 | 2억 4,900 | -15.6% | - |
| 2026-03-14 | 2 | 2억 2,000 | -25.4% | - |
| 2026-02-28 | 17 | 2억 8,700 | -2.7% | - |
| 2026-02-27 | 8 | 2억 4,900 | -15.6% | - |
| 2026-02-24 | 4 | 2억 4,500 | -16.9% | - |
| 2026-02-11 | 7 | 2억 9,500 | 🔥 신고가 | - |
108㎡ (33평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 9 | 2억 9,500 | -7.8% | - |
| 2026-04-11 | 8 | 2억 9,900 | -6.6% | - |
| 2026-02-28 | 11 | 2억 9,900 | -6.6% | - |
| 2026-02-21 | 10 | 3억 2,000 | 🔥 신고가 | - |
148㎡ (45평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 3 | 4억 | 🔥 신고가 | - |