두정역이안더센트럴
충남 천안시 서북구 · 두정동· 2045· Built 2011 · 15y
31 transactions on record
84㎡ (25평)· 15 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 22 | 3억 700 | -1.0% | - |
| 2026-05-02 | 11 | 2억 8,500 | -8.1% | - |
| 2026-04-14 | 7 | 2억 9,500 | -4.8% | - |
| 2026-04-04 | 13 | 2억 8,500 | -8.1% | - |
| 2026-03-30 | 20 | 2억 9,000 | -6.5% | - |
| 2026-03-30 | 11 | 3억 1,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-28 | 1 | 2억 6,800 | -13.5% | - |
| 2026-03-27 | 11 | 2억 9,500 | -4.8% | - |
| 2026-03-21 | 13 | 3억 900 | -0.3% | - |
| 2026-03-18 | 1 | 2억 6,900 | -13.2% | - |
| 2026-03-05 | 9 | 2억 6,000 | -16.1% | - |
| 2026-02-27 | 10 | 3억 500 | -1.6% | - |
| 2026-02-25 | 14 | 3억 | -3.2% | - |
| 2026-02-24 | 5 | 2억 8,500 | -8.1% | - |
| 2026-02-22 | 6 | 2억 8,800 | -7.1% | - |
102㎡ (31평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 19 | 3억 3,000 | -2.9% | - |
| 2026-05-08 | 1 | 2억 7,400 | -19.4% | - |
| 2026-02-05 | 13 | 3억 1,700 | -6.8% | - |
| 2026-02-01 | 16 | 3억 4,000 | 🔥 신고가 | - |